潘晴
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1998年12月26日 |
运动 | |
国家/地区 | 美国 |
主项:女子单打、女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 34胜–26负(女单) 12胜–10负(女双) 11胜–11负(混双) |
最高世界排名 | 第141位(女单) (2015年6月25日 [1]) |
现时世界排名 | 第239位(女单) 第454位(混双-许瑞廷) 第574位(混双-Zheng) 第1585位(混双-舒之颢) (2017年9月21日[2][3]) |
BWF id | 99017 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年9月26日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 美国 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | |||
2017年 圣多明哥 | 混合团体 | ||
2019年 阿瓜斯卡连特斯 | 女子单打 | ||
泛美洲羽毛球团体锦标赛 | |||
2016年 瓜达拉哈拉 | 女子团体 | ||
泛美洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2014年 危地马拉城 | 混合团体 | ||
2014年 危地马拉城 | 女子单打 | ||
2014年 危地马拉城 | 女子双打 | ||
2015年 蒂华纳 | 女子单打 | ||
2015年 蒂华纳 | 女子双打 | ||
2015年 蒂华纳 | 混合双打 | ||
2015年 蒂华纳 | 混合团体 |
潘晴(英语:Crystal Pan,1998年12月26日—),美国华裔女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2014年9月,潘晴出战危地马拉羽毛球国际赛,拿得女子单打比赛亚军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子单打 | - | 冠军 | |||
女子双打 | Victoria Chen | 亚军 | |||
危地马拉羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2015年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子单打 | - | 季军 | |||
女子双打 | Joanna Liu | 亚军 | |||
混合双打 | 邱恺翔 | 季军 | |||
2016年 | 泛美洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
2017年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
2018年 | 牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
吉拉尔迪拉羽毛球赛 | 未来系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
2019年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 季军 |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2020年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 冠军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2019 | |
---|---|
女子单打 | 48强 |