跳转到内容

揿钱

维基百科,自由的百科全书
揿钱
ATM
类型游戏
主持参见主持(通常每集共4位)
集数259
主题曲揿钱
作曲DJ TommyC君
作词农夫
演唱农夫
制作
拍摄/制作年份2011年
制作公司香港Now宽频电视
now香港台首播
播出日期2011年2月9日 (2011-02-09)—2011年12月29日 (2011-12-29)
播出时间逢星期二至日(8月21日前)
逢星期日至四(8月21日起)
22:35-23:35(连广告)
now 101台首播
播出日期2011年2月9日 (2011-02-09)—2011年12月29日 (2011-12-29)
播出时间逢星期二至日(8月21日前)
逢星期日至四(8月21日起)
22:35-23:35(连广告)
外部链接
官方网站
揿快钱
ATM Plus
类型游戏
主持每集共2位另加1位旁白
集数113(另加1集特别版)
制作
拍摄/制作年份2012年
制作公司香港Now宽频电视
now香港台首播
播出日期2012年1月30日 (2012-01-30)—2012年10月28日 (2012-10-28)
播出时间逢星期一至三
23:30-24:00(1月30日-5月30日)
22:30-23:00(6月5日-10月17日)
星期日20:00-21:00(10月28日)
(连广告)
now 101台首播
播出日期2012年1月30日 (2012-01-30)—2012年10月28日 (2012-10-28)
播出时间逢星期一至三
22:30-23:00(1月30日-10月17日)
星期日20:00-21:00(10月28日)
(连广告)

揿钱》(英语:Action to Money;英文简称ATM)是由now宽频电视制作的互动游戏节目,亦是全港首个互动游戏节目。本节目由马启仁农夫黄婉曼等,一共10位官方主持人主持。本节目由2011年2月9日起,逢星期二至日晚上10时35分至11时35分播出。2011年8月21日起改为逢星期日至四同样时间播出至2011年12月29日暂停。

2012年1月30日(大年初八),本节目恢复播放,并更名为《揿快钱》,每集长度由1小时改为半小时,逢星期一至三晚上10时30分至11时00分播出;6位主持人及1位旁白均为原有的《揿钱》主持[1]。节目于2012年10月17日后暂停播映,并在2012年10月28日举行特别版。2012年12月6日起,该节目由互动购物节目《撚价》取代。

“揿钱”的名称在粤语中有“提款”的意思,寓意观众可以像操作自动柜员机般提取奖金,或“揿制攞钱”之意。而“揿快钱”的意思是指观众可在更短时间获分奖金。节目于2011年2月9日至2月20日期间向所有now客户免费开放[2]。2011年3月亦有部分客户可免费试玩[3]

为了提醒观众可以于节目当晚之“揿钱时段”登入游戏,于该时段播放之now 101台节目会冠上“ATM”字眼,如平日播放之剧集会命名为“ATM剧场”,而周六、日之节目则名为“周六/周日ATM”。

《揿钱》主题音乐以及音响设计,由著名音乐创作人金培达一手包办。

虽节目于now香港台及now 101台同步播映,唯now香港台观众于节目启播初期不能参与《揿钱》游戏,但由2011年4月12日至12月29日[4],香港台的观众可参与游戏一小部分或全部,now香港台观众可回答节目首四条题目参与《揿钱日日奖》,而于“全民揿钱狂热夜”更可回答当晚所有八条题目,瓜分当晚奖金。至于《揿快钱》则只限now101台观众参与。

游戏玩法

[编辑]

揿钱

[编辑]
  • 节目官方网站页面存档备份,存于互联网档案馆)及官方Facebook专页会于每个播放日晚上6时起提供与该集其中最少一题有关的“贴士”(提示)。
  • 101台观众可于节目当晚10时正开始(2011年7月12日前为晚上9时30分开始)之“揿钱时段”(逢揿钱出粮日改称为“揿钱出粮日时段”),利用now宽频电视遥控器报名参加,按绿色钮登记(登入)参加游戏,然后按红色钮确认;或先按蓝色钮阅读游戏规则,再按红色钮确认。
    • 节目开始后的倒数计时代表“揿钱时段”的剩余时间,计时结束即截止登入。
  • 已登入参加游戏的观众,可于节目中以遥控器作答。
  • 每日会有八条问题,参赛者需从每条问题的四个选择(分别由遥控器上的颜色掣代表:红/绿/蓝/黄)中拣选一个答案,每条问题只有一次拣选答案机会。
  • 参赛者要在45秒时限内答中问题,才可继续游戏。
  • 答错问题者将不可继续游戏。在每条问题的游戏时间完结后,参赛者会知道自己的答案是否正确。
  • 所有于当晚答中全部8题的观众,可瓜分当晚的累积奖金。
  • 如当晚无人答中,奖金将会累积到下一晚的节目(揿钱出粮日除外)。

揿钱日日奖

[编辑]
  • “揿钱日日奖”最初是季度限定优惠,优惠期由2011年4月12日至6月30日,其后六度延长至12月29日完结。
  • now香港台及101台观众与正常玩法一样登记参加游戏[4]
  • 玩法与正常玩法一样,而香港台之参赛者最多只可答至第四题[4](全民揿钱狂热夜除外)。
  • 101台的获奖参赛者可继续游戏(全民揿钱狂热夜除外)。
  • “揿钱日日奖”起初只与八达通公司合作推出,连续答对首四题者,各可获得HK$10八达通日日赏Dollar。其后亦增加了多项奖赏供得奖者选择 :
时期 奖赏选择
2011年4月12日至8月31日
2011年9月1日至10月31日
  • HK$10八达通日日赏Dollar;或
  • HK$20蚬壳入油券
  • 如得奖者成功申请Citibank Rewards信用卡,可额外获得该卡25,000积分
2011年11月1日至11月30日
2011年12月1日至12月29日
  • HK$20 now Dollar


揿快钱

[编辑]
  • 官方Facebook专页会于每个播放日晚上10时提供与该集其中最少一题有关的“贴士”(提示),为当日考验的其中一种能力。
  • 参加游戏方法与《揿钱》相同。
  • 作答问题方法亦与《揿钱》相同,但每集只设6条题目,并以图片题及片段题为主。
  • 每条题目会考验以下其中一种或多种能力:专注力、记忆力、观察力、知识力、推理力、聆听力、时事力、认知力、文字力、计算力、理财力、回忆力、饮食力。[6]
  • 参赛者要在30秒时限内答中问题,才可继续游戏。
  • 答错问题者将不可继续游戏。在每条问题的游戏时间完结后,参赛者会知道自己的答案是否正确。
  • 所有于当晚答中全部6题的观众,可瓜分当晚的累积奖金。
  • 如当晚无人答中,奖金将会累积到下一晚的节目。
  • 每位参赛者所得的奖金会每个月一并结算并以单一支票颁发(2012年1月的奖金与2月一并结算)。

主持

[编辑]

《揿钱》每集一般有四位主持人,但于特别版中可能会有多于或少于四人担任主持人。而《揿快钱》每集会有两位主持人及一位旁白。

现任主持

[编辑]
主持/发问者/演出 主持/发问者/演出/旁白
黄婉曼(Icy) 黄心美(Scarlett) 陈炳铨(Danny)
陈子丰(Ian) 骆振伟(Thor) 朱汶欣粤语朱汶欣(Yancy)

已离职主持

[编辑]
主持 最后担任主持日期 去向 备注
卢觅雪(Michelle) 2011年5月6日 凤凰卫视香港台港人自讲》主持 于2011年6月21日、12月29日及每个揿钱出粮日担任节目嘉宾[7]
陈莉敏(Queenie) 2011年4月7日 不详 -
谷祖琳(Jo/小谷) 2011年8月29日 不详 -
陈贝儿(Janis) 2011年9月27日 加盟无线电视
邵家臻(Bottle) 2011年12月29日 主持〈性教育.是咁的〉 《揿钱》节目完结后离任
游清源 now财经台大鸣大放》主持, D100主持
陆永权(陆永) 加盟星焕国际有限公司 《揿钱》节目完结后离开now宽频电视
郑诗君(C君)
洪永城(Tony) 加盟无线电视
单立文(Pal/豹哥) 重返无线电视
马启仁(Keyman) 2014年5月1日 重返无线电视 《球分》节目完结后离开now宽频电视

相关事件

[编辑]

主持/嘉宾提供错误答案(“山埃”)

[编辑]

苏施黄刘天赐两人获邀出席特别版《揿钱王》作嘉宾,由于当晚只会有一人独赢50万,两人疑想独赢50万,故意放山埃踢走其他对手。第一题是关于广东歇后语“倒挂腊鸭”的意思,主持询问两人的意见,两人表示答案是“不知死活”,但是他们实际上却选择“油嘴滑舌”而答对,结果5,205名观众(包括当日其他嘉宾之一A. Lin)误信两人而出局。主持再问苏施黄,她表示是特意提供错误答案,目的就是要影响别人[8]。最后苏施黄与刘天赐答中十多题便出局。

此外,在节目《揿钱》推出以来,主持人(发问问题者除外)在每题都会各自提供答案。由于主持不时提供错误答案,所以一些观众认为他们故意误导参赛者。但主持已多次表示只有发问问题的主持人才知道答案,其他主持纯粹凭推测选择答案。now为避免此争议,《揿快钱》开始,各主持人均不再提供答案,同时亦不再采用“朋友”/“Friends”一词称呼主持人。

黄婉曼怀疑说粗言秽语

[编辑]

有观众指在第5集(2011年2月13日)中,疑听到黄婉曼粗言秽语[9]。黄婉曼在2月15日接受《苹果日报》访问,她否认有说过粗言秽语,指当时是说了“点呢”(怎么样呢)[10]

怀疑“六四”暗示

[编辑]

第98集(2011年6月4日)的节目,第一题(张德培在哪年成为法国网球公开赛男单冠军?)和第二题(国际网球联会规定,网球场的发球线必须距离球网)的答案分别是“1989年”及“6.4米”,令部分观众认为这是暗中地悼念六四事件[11]

网络大塞车

[编辑]

部分题目引致大量观众同时间登入同一网站(如2011年2月9日有关九巴香港银行公会、6月16日第4题有关红十字会),令网站的服务器被迫关闭,造成网络大塞车。

系统出错

[编辑]

《揿钱》第255集(2011年12月25日),因电脑系统技术故障,使该日原为“全民揿钱狂热夜”最后只以普通版形式参与(即香港台之参赛者最多只可答至第四题),now宽频电视决定于2011年12月29日,再办“全民揿钱狂热夜”作为补偿。[12]

2012年6月4日,由于发生系统故障,部分观众未能登入,故当天《揿快钱》暂停播映。now宽频电视决定把翌日的奖金增至20万元。[13]

题目出错

[编辑]

揿钱

[编辑]

第5集(2011年2月13日星期日)的第2条题目“以下哪项公共设施,明天(指2月14日星期一)将不会开放?”,官方答案是“绿色”逢星期一休息的沥源公共图书馆。但由于另一个答案选项“红色”屯门游泳池适逢于14日进行维修工程而不开放,因而引起选答“屯门游泳池”的观众不满。now宽频电视最初宣布将下一集(2月15日)的奖金加码至20万港元。经内部商讨后,于翌日(2月14日)凌晨再宣布向选答“屯门游泳池”的12,231位观众延长免费开放期至2月27日作为补偿[14][15]。及后,一些选“绿色”的观众对此感到非常不满,并认为应该大家(选“绿色”及“红色”的观众)也可以拥有6天免费继续参予《揿钱》的权利。

第65集(2011年4月27日星期三)的第3条题目“若用港币三千万做12个月定期存款,以下哪间本地银行的利率最高?”,官方答案是“红色”招商银行,年利率截至当日为0.494厘[16]。但由于另一个答案选项“黄色”永隆银行当时提供限期优惠,年利率达1.15厘[17],所以在此特别情况下,永隆银行是正确答案。now宽频电视翌日傍晚于其Facebook专页宣布向于第三题回答“黄色”永隆银行的3,894位观众送上$10八达通日日赏Dollar作为补偿[18]

第76集(2011年5月11日星期二)的第8条题目“根据任天堂官方网页,以下哪个游戏最早发行?”,官方答案是“黄色”《1942》,因为根据美国官方网页,该游戏于1984年发行[19]。当时有6人回答“黄色”,每人原本获得16,667元奖金。但根据日本官方网页,另一个答案选项“绿色”《大金刚》(Donkey Kong)于1981年发行[20](根据美国官方网页则为1986年[21])。节目主持于翌日节目中宣布上一集的10万元奖金由回答“黄色”的6人及回答“绿色”的69人一同瓜分,每人可分得1,334元。节目结束后官方Facebook专页再次宣布[22]

第114集(2011年6月23日星期四)的第2条题目“‘猫迷协会’CFA所列出的2010年十大最受迎纯种猫中,并不包括[23]”,官方答案是“红色”英国短毛猫,而“蓝色”答案本应为缅因猫(Maine Coon),但因手误而变成不在十大之内的缅甸猫,导致逾万名观众答错该题。节目官方Facebook专页翌日宣布向于第2题回答“蓝色”的6,553位观众送上$10八达通日日赏Dollar作为补偿[24]

第167集(2011年8月23日星期二)的第4条题目“以下哪个荃湾区沙滩,今日适合游泳?”,官方答案是“绿色”海美湾泳滩。但于节目完结后,出题小组在康乐及文化事务署官方网站发现一项于8月17日发表的公告[25],指海美湾因为发现疑似红潮而悬挂红旗,不适合游泳,故此“绿色”海美湾泳滩亦非正确答案。节目官方Facebook专页翌日宣布向所有参与第4条问题(包括没有回答第4条)的6,448位观众送上$10八达通日日赏Dollar作为补偿[26]

揿快钱

[编辑]

第27集(2012年3月28日星期三)的第3条题目“片段中,幼稚园老师指著哪个英文字?”,由于技术出现问题,使片段中缺漏了关于老师指著英文字的镜头,令观众难以选择答案。及后更有网民揭发,当晚于100台Now香港台重播片段页面存档备份,存于互联网档案馆)遭Now私下篡改,意图隐瞒此“技术错误”,有网民更将其制作成对比影片页面存档备份,存于互联网档案馆)。而所有原于101台的重播片段亦被抽起,改播《Lifetival》以作掩饰。翌日,官方于节目Facebook专页宣布向所有答对第2条问题的4,212位观众送上$50 now Dollar作为补偿,但仍未能完全平息民愤。部分观众更表明因不满是次事件官方的处理手法,决定终止101台服务。[27]

第84集(2012年8月13日星期一)的第4条题目哆啦A梦第一次从未来世界去大雄家时,他吃的第一种食物是……”,官方答案是“年糕”,但有观众指出根据2002年动画版,答案应为“豆沙包”[28]。官方于节目Facebook专页在翌日晚上解释题目答案乃根据原著漫画[29]。但翌日傍晚,官方再于Facebook专页表示由于题目并没有注明出处,而《哆啦A梦》其他版本中的内容跟原著有歧异,令题目出现双答案,所以决定向所有答对第3条问题的2,808位观众送上$50 now Dollar作为补偿[30]

第98集(2012年9月12日星期三)的第6条题目“根据民政事务总署网页资料,图中有多少个港铁站名与所属十八区地区名称的配对是错误的?”,出题小组于出题目时将大窝口站视作属于葵青区,答案为“红色”3个。当时有368人回答“红色”,每人分得272元。但节目完毕后经进一步查证,大窝口站刚处于荃湾区与葵青区的分界位置,答案应为“绿色”4个。所以该集的奖金改由回答“绿色”的681人瓜分,每人分得147元。而回答“红色”的368人,每人仍可获得$50 now Dollar。[31]

揭发维基百科出错

[编辑]

部分观众根据维基百科之内容搜寻答案,并曾因条目内容的错误而答错。

揿钱

[编辑]
  • 在第18集(2011年3月1日)中,第三题“以下哪个水塘较早落成?”,条目“香港水库”纪录香港仔上水塘的启用年份出错。
  • 在第36集(2011年3月23日)中,第七题“荔园的大象天奴于哪一年来港?”,条目“天奴”纪录的来港年份与官方答案不同。
  • 在第38集(2011年3月25日)中,第三题“下列哪个港铁车站设有最多出口?”,条目“中环站”纪录多了一个出口。[32]
  • 在第40集(2011年3月27日)中,第七题“香港第一间旋转餐厅位于?”,条目“富丽华酒店”误称其为香港第一间旋转餐厅。
  • 在第129集(2011年7月10日)中,第三题“根据香港旅游发展局建议,从港铁中环站哪个出口前往兰桂坊是最近?”,条目“兰桂坊”纪录的出口与官方答案不同。
  • 在第131集(2011年7月13日)中,第二题“1951年,香港警务处首批经训练而聘请的女警有...”,条目“香港女性警务人员”的纪录与官方答案不同。

毕打街钟楼拆卸年份罗生门

[编辑]

在第52集(2011年4月10日)中,第26题问及毕打街钟楼拆卸年份,电视台的官方答案是1913年,但有85%玩家作答1908年,维基百科条目“毕打街钟楼”也是记载后者。有维基百科管理员撰文指出条目引述的1908年年份是来自古物古迹办事处,只是处方于2009年无声地作出更改。 [33]

悼念最近逝世人物

[编辑]

节目曾发问与最近逝世人物有关的题目,如第199集(2011年10月6日,即乔布斯病逝后一天)第一题与乔布斯在2005年6月的斯坦福大学演讲有关;第228集(2011年11月16日,即许冠英病逝后一星期)第四题与许冠英有份参演的《鸡同鸭讲》有关。

而揿快钱第7集(2012年2月13日,即Whitney Houston逝世当天)第一题与Whitney Houston名曲《Greatest Love Of All》有关;第49集(2012年5月21日,即Bee Gees成员Robin Gibb病逝后一天)第二题与Bee Gees名曲《Melody Fair》有关。

作弊事件

[编辑]

一对兄妹涉嫌以贿款,获取本节目中题目的正确答案,并诈骗35万元奖金。在2011年6月至12月期间,两名被告涉嫌串谋向节目的助理广播工程师取得正确答案,并安排一名亲戚及一名朋友参加游戏,以取得的答案赢得35万元奖金。另外,男被告亦涉嫌在同年7月至8月期间,串谋上述友人,向涉案的助理广播工程师提供4.6万元贿款,作为该名人士透露节目正确答案的报酬。廉政公署于2013年8月5日落案起诉涉案两兄妹,案件于同年8月7日提堂,被告毋须答辩,案件押后到同年9月18日再审。[34][35]11月25日,两兄妹在东区裁判法院承认串谋诈骗罪,而兄长则另外承认串谋行贿罪。男女被告分别被判囚4个月及10个月。[36][37][38]

特别版

[编辑]

特别版的游戏玩法或奖金与普通版有所不同。

揿钱狂热夜

[编辑]

该晚奖金将会增加至20万。游戏形式与普通版相同。而“全民揿钱狂热夜”更开放予香港台及101台观众同时参与,两台观众最多均可回答8题。

集数 日期 赞助商 备注
17 2011年2月27日 麦格理资本证券股份有限公司[39] -
34 2011年3月20日 HTC[40] -
112 2011年6月21日 Citibank信用卡[41] 名为《全民揿钱狂热夜》

2011年9月4日起,除每月最后一个星期日外(不包括12月),其余每个星期日均定为“全民揿钱狂热夜”(由Citibank赞助),但奖金安排则与普通版相同(即基本奖金维持10万元,奖金累积安排与普通版一同处理)。

揿钱王

[编辑]

该晚奖金将会增加至50万。游戏形式与普通版有所不同,问题数量及节目时间不受限制,未出局的家庭朋友需要不断作答余下问题,直至最后有一位参赛者胜出为止,独得50万奖金。如果在其中一题无人答对,该题有输入答案的参赛者将可以“启动‘复活’机制”,继续回答下一题(“复活”机制不适用于无答、逾时或已确认离开游戏的家庭朋友)。而节目会离开录影厂进行录影,并提早晚上8时正起登入游戏,由晚上9时正直播。

集数 日期 结束时间 拍摄地点 问题数目
(复活机制题号)
嘉宾
52 2011年4月10日 4月11日
凌晨12时34分
apm商场 42
(第32题)
苏施黄刘天赐麦玲玲Mandy LieuSoler
陈键锋周国丰细soDonald路芙刘浩龙
叶念琛DaDaA. LinJeana彭晴李志刚
洪松荫茜利妹姚浩然李蕴仪玛姬
《揿钱》得奖者、何超仪苏永康(未有出席)

全城揿钱嘉年华

[编辑]

现场版的《揿钱》,玩法与电视普通版相似,共发问4条问题。现场分为红、绿、蓝、黄四个区域,每区域代表一个答案选择,参加者须站在其中一个区域以选择答案。

站数 日期 时间 地点 奖品 名额 得奖人数 每人所得奖品价值(HK$)
01 2011年3月6日 下午2时15分(上午11时起接受登记) 屯门市广场一期中央广场 超市礼券总值HK$100,000 100[42] 70[43] 1,450

主题之夜

[编辑]

该集节目之所有问题会围绕该主题发问(有特别注明除外)。游戏玩法与普通版相同。

集数 日期 主题 集数 日期 主题
57 2011年4月16日 香港电影金像奖 189 2011年9月22日 是咁的,这是裕民坊
63 2011年4月24日 怪兽传说 194 2011年9月29日 忘了。忘不了
69 2011年5月1日 会考 Last Call 204 2011年10月13日 私影女郎[注 1]
75 2011年5月8日 沙滩火辣辣 209 2011年10月20日 沙哗D·惊[注 1][注 2]
85 2011年5月20日 快乐足球 214 2011年10月27日 沙哗D·型[注 1]
101 2011年6月8日 101生日派对[44] 219 2011年11月3日 是咁的,这是城门河
148 2011年8月2日 火热动漫LaLaLa 234 2011年11月24日 哗架lee江[注 3]台湾台北生活)
158 2011年8月13日 因乜鬼事揿揿揿 239 2011年12月1日 哗架lee江 台湾(台湾最赞的)
166 2011年8月22日 香港有班夜游人 244 2011年12月8日 哗架lee江 台湾(台湾偶像)
167 2011年8月23日 热到恋恋下[注 1] 249 2011年12月15日 巴士迷。情
168 2011年8月24日 ABCD+ 私家侦探[注 1] 250 2011年12月18日 西贡贡贡贡
169 2011年8月25日 过大海
174 2011年9月1日 过大海
179 2011年9月8日 初秋郊游悠
181 2011年9月12日 中秋
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 只有部分问题与主题有关。
  2. ^ “沙哗D”(สวัสดี页面存档备份,存于互联网档案馆),sa wat dee)为泰语“您好”的意思。
  3. ^ “哗架lee江”为台语“我跟你讲”的谐音。

“可口可乐”饮食星级

[编辑]

由第220至229集(2011年11月6日至17日),每集节目的前半部均有嘉宾(包括杜如风吴雨霏Mr.)走访不同餐厅,而每集的首4题均与饮食有关。此特别版由可口可乐赞助。

揿钱出粮日

[编辑]

2011年8月28日至11月27日,每月最后一个星期日(不包括12月)均定为“揿钱出粮日”。届时将设10条问题,奖金亦会增至50万元,并分四次派发:

  • 第1关:香港台及101台观众连续答对首四题即可瓜分10万元,101台的获奖参赛者可进入下一关。
  • 第2关:101台观众答对第5、6题可再额外瓜分10万元并可进入下一关。
  • 第3关:答对第7、8题可再瓜分10万元并可进入下一关。
  • 第4关:答对最后两题可再瓜分20万元。

第1关的奖金将会以信用额的形式颁发,并存入得奖者的now TV户口内;其余奖金将以支票形式颁发。如游戏途中参赛者全数被淘汰,当晚剩余尚未派出的奖金将累积至下一次“揿钱出粮日”的第4关中。

至于播映时间,首个“揿钱出粮日”为晚上10时至11时35分;而登入时间亦提早于晚上9时30分开始。第二个“揿钱出粮日”起改为晚上10时35分至11时50分播出;而登入时间于晚上10时开始。

《揿快钱》特别版

[编辑]

《揿快钱》特别版名为《揿王斗揿霸》。于《揿快钱》第99至113集(2012年9月17日至10月17日)期间获得最多奖金的30位参赛者,可参加于2012年10月21日举行的初赛(于2012年10月28日晚上8时播出),胜出的5人可进入于2012年10月28日晚上8时30分举行的决赛。最终胜出的一人可独得20万元奖金。[45]

每集资料

[编辑]

揿钱

[编辑]

参加人数与奖金

[编辑]
2011年2月(第1-17集)每集题目
集数 日期 奖金(HK$) 参加人数 得奖人数 每人所得奖金
(HK$)[46]
实际送出奖金(HK$) 贴士
01 2月9日 100,000 17,731 4 25,000 100,000
02 2月10日 100,000 26,597 1 100,000[47] 100,000 鹧鸪
03 2月11日 100,000 34,546 31 3,226[48] 100,006 8
04 2月12日 100,000 32,818 34 2,942 100,028 父子
05 2月13日 100,000 42,128 7 14,286 100,002
06 2月15日 200,000[14][15] 55,966 23 8,696 200,008 Sorry
07 2月16日 100,000 56,826 9 11,112 100,008 $55
08 2月17日 100,000 60,798 251 399 100,149 黄帼颐
09 2月18日 100,000 60,866 1,278 79[49] 100,962 卢觅雪
10 2月19日 100,000 53,458 2 50,000 100,000 1 图片[永久失效链接]
11 2月20日[50] 100,000 57,545 12 8,334 100,008 电灯胆
12 2月22日 100,000 11,719[51] 1 100,000 100,000 101
13 2月23日 100,000 11,604 4 25,000 100,000 糖果 图片
14 2月24日 100,000 11,950 19 5,264 100,016 保良局
15 2月25日 100,000 11,464 0 N/A 0 的士
16 2月26日 200,000 10,970 194 1,031 200,014 先×÷后+-
17 2月27日(狂热夜)[52] 200,000 12,797 73 2,740 200,020 观音
2011年3月(第18-43集)每集题目
集数 日期 奖金(HK$) 参加人数 得奖人数 每人所得奖金(HK$)[46] 实际送出奖金(HK$) 贴士
18 3月1日 100,000 7,614 3 33,334 100,002 汇丰
19 3月2日 100,000 7,760 74 1,352 100,048 南华
20 3月3日 100,000 8,091 14 7,143 100,002 $6000
21 3月4日 100,000 7,659 45 2,223 100,035 山埃
22 3月5日 100,000 6,797 29 3,449 100,021 樱花
23 3月6日 100,000 7,557 88 1,137 100,056 陈奕迅
24 3月8日 100,000 9,028 0 N/A 0
25 3月9日 200,000 9,767 112 1,786 200,032 百万富翁
26 3月10日 100,000 9,675 1 100,000 100,000 街市
× 3月11日[53] - - - - - -
27 3月12日 200,000 8,028 2 100,000 200,000 英雄
28 3月13日 100,000 8,705 6 16,667 100,002 蜻蜓
29 3月15日 100,000 8,075 81 1,235 100,035 天文台
30 3月16日 100,000 8,358 5 20,000 100,000 BB
31 3月17日 100,000 8,532 2 50,000 100,000 单立文
32 3月18日 100,000 7,635 23 4,348 100,004 盲肠
33 3月19日 100,000 7,490 1 100,000 100,000
34 3月20日(狂热夜) 200,000 8,648 4 50,000 200,000 舞蹈
35 3月22日 100,000 8,627 73 1,370 100,010 女神
36 3月23日 100,000 8,451 8 12,500 100,000 海南岛
37 3月24日 100,000 8,738 6 16,667 100,002 巴士
38 3月25日 100,000 8,062 4 25,000 100,000 港铁
39 3月26日 100,000 7,138 54 1,852 100,008 电灯
40 3月27日 100,000 8,443 9 11,112 100,008 领养唐狗
41 3月29日 100,000 8,667 16 6,250 100,000 眼泪
42 3月30日 100,000 8,706 28 3,572 100,016 手语
43 3月31日 100,000 8,744 14 7,143 100,002 才女
2011年4月(第44-68集)每集题目
集数 日期 奖金(HK$) 参加人数 得奖人数 每人所得奖金
(HK$)[46]
实际送出奖金(HK$) 贴士
44 4月1日 100,000 7,837 377 266 100,282 阿飞正传
45 4月2日 100,000 6,564 3 33,334 100,002 恐龙
46 4月3日 100,000 7,867 10 10,000 100,000 22世纪杀人网络
47 4月5日 100,000 8,840 142 705 100,110
48 4月6日 100,000 8,693 377 266 100,282 苹果 图片
49 4月7日 100,000 8,838 94 1,064 100,016 香港公园
50 4月8日 100,000 8,421 56 1,786 100,016 黄金
51 4月9日 100,000 7,441 3 33,334 100,002 CEO
52 4月10日(揿钱王) 500,000 9,011 1 500,000 500,000 - [54]
53 4月12日[55] 100,000 14,802 118 848 100,064 500,000
54 4月13日 100,000 15,340 115 870 100,050
55 4月14日 100,000 15,932 111 901 100,011 会展 图片
56 4月15日 100,000 15,614 4 25,000 100,000
57 4月16日(主题) 200,000[56] 13,488 4 50,000 200,000 金像奖
× 4月17日[57] - - - - - -
58 4月19日 100,000 14,885 26 3,847 100,022 鸡蛋 图片
59 4月20日 100,000 14,694 21 4,762 100,002 乐高积木 图片
60 4月21日 100,000 14,088 11 9,091 100,001 选美
61 4月22日 100,000 13,798 6 16,667 100,002 Board Game
62 4月23日 100,000 10,906 593 169 100,217
63 4月24日(主题)[嘉宾 1] 100,000 12,580 8 12,500 100,000 怪兽
64 4月26日 100,000 15,333 1 100,000 100,000 港铁车厢
65 4月27日 100,000 15,316 9 11,112 100,008 巴士
66 4月28日 100,000 15,500 17 5,883 100,011 荷包
67 4月29日 100,000 14,565 89 1,124 100,036 威廉与凯特 图片
68 4月30日 100,000 12,177 0 N/A 0 周秀娜
2011年5月(第69-94集)每集题目
集数 日期 奖金(HK$) 参加人数 得奖
人数
每人所得奖金
(HK$)[46]
实际送出奖金(HK$) 贴士
69 5月1日(主题)[嘉宾 2] 200,000 12,065 4 50,000 200,000 会考
70 5月3日 100,000 13,907 1 100,000 100,000 支票
71 5月4日 100,000 13,811 1,339 75 100,425 3D眼镜
72 5月5日 100,000 14,357 152 658 100,016 算数
73 5月6日 100,000 13,458 18 5,556 100,008 农夫
74 5月7日 100,000 11,540 107 935 100,045 妈妈
75 5月8日(主题)[嘉宾 3] 100,000 12,243 21 4,762 100,002 沙滩
76 5月10日 100,000 14,132 75[22] 1,334 100,050 麦兜
77 5月11日 100,000 14,361 19 5,264 100,016 针灸
78 5月12日 100,000 14,363 555 181 100,455 金星
79 5月13日 100,000 13,755 25 4,000 100,000 龙舟 图片
80 5月14日 100,000 12,004 47 2,128 100,016 八达通
81 5月15日 100,000 12,163 300 334 100,200 Taxi
82 5月17日 100,000 14,202 346 290 100,340 六合彩
83 5月18日 100,000 13,538 13 7,693 100,009 红十字 图片
84 5月19日 100,000 14,211 119 841 100,079 DVD
85 5月20日(主题)[嘉宾 4] 100,000 14,152 14 7,143 100,002 山度士
86 5月21日 100,000 11,475 16 6,250 100,000 牛顿
87 5月22日 100,000 12,323 560 179 100,240 SMAP
88 5月24日 100,000 13,900 44 2,273 100,012 唐英年
89 5月25日 100,000 13,796 403 249 100,347 头文字D
90 5月26日 100,000 14,114 100 1,000 100,000 未央生
91 5月27日 100,000 13,433 29 3,449 100,021 咸蛋超人 图片
92 5月28日 100,000 11,799 61 1,640 100,040
93 5月29日 100,000 12,576 138 725 100,050 请找菲律宾人一起收看
94 5月31日 100,000 13,648 369 272 100,368 谷祖琳
2011年6月(第95-120集)每集题目
集数 日期 奖金(HK$) 参加人数 得奖人数 每人所得奖金
(HK$)[46]
实际送出奖金(HK$) 贴士
95 6月1日 100,000 13,635 21 4,762 100,002 地图
96 6月2日 100,000 13,938 43 2,326 100,018 深圳搭火车去广州
97 6月3日 100,000 13,007 2 50,000 100,000 德州扑克
98 6月4日 100,000 10,116 120 834 100,080 法国网球公开赛
99 6月5日 100,000 10,804 11 9,091 100,001 香港人结婚
100 6月7日 100,000 13,625 127 788 100,076 保险箱
101 6月8日(主题) 100,000 13,430 26 3,847 100,022 曾经问过的问题[58]
102 6月9日 100,000 12,985 33 3,031 100,023 陈柏宇[嘉宾 5]
103 6月10日 100,000 12,639 447 224 100,128 陈炳铨
104 6月11日 100,000 11,728 139 720 100,080 水费
105 6月12日 100,000 12,069 280 358 100,240 幪面超人
106 6月14日 100,000 13,181 648 155 100,440 Barbie + Ken
107 6月15日 100,000 13,285 145 690 100,050 吸烟
108 6月16日 100,000 13,943 13 7,693 100,009 强积金
109 6月17日 100,000 13,223 31 3,226 100,006 点攞政府钱?
