彰化县彰化市民代表会
外观
此条目需要扩充。 (2017年8月1日) |
此条目需要补充更多来源。 (2017年8月1日) |
彰化市民代表会 Changhua City Representative Council(英语) | |
---|---|
中华民国政府机构 | |
基本信息 | |
员额 | 市民代表24席 |
授权法源 | 地方制度法 |
主要官员 | |
主席 | 陈文宾 |
副主席 | 郑清龙 |
任命者 | 由市民直选、复数选区单记不可让渡制 |
成立沿革 | |
成立日期 | 1952年(民国41年) |
联络信息 | |
地址 | 中华民国彰化县彰化市民生路255号3楼 |
网站 | 彰化市民代表会 |
议席分布 | |
政治团体 | 无党籍 (11) |
彰化县彰化市民代表会是中华民国彰化县彰化市的最高民意机关,位于彰化县彰化市民生路255号3楼。
选区市民代表
[编辑]彰化市民代表为公民直选,共划分4个选区,共有24席,当届第19届彰化市民代表任期由2018年12月25日到2022年12月25日止。各区应选市民代表人数:
- 第一选区(南区):(7席)
延平里、建宝里、光南里、南瑶里、华阳里、永生里、南兴里、介寿里、成功里、延和里、桃源里、大同里、彰安里、东兴里、福安里、西安里及华北里 - 第二选区(西区):(6席)
仑平里、莿桐里、民权里、五权里、西势里、南美里、平和里、西兴里、忠孝里、向阳里、砖磘里、万寿里、忠权里、南安里、富贵里、东芳里、长乐里及中央里 - 第三选区(北区):(4席)
新兴里、阳明里、信义里、万安里、中正里、光华里、下廍里、民生里、中山里、卦山里、兴北里、光复里、龙山里、文化里、新华里及永福里 - 第四选区(东区):(7席)
阿夷里、和调里、竹中里、三村里、福山里、香山里、福田里、茄苳里、古夷里、石牌里、竹巷里、台凤里、中庄里、快官里、田中里、大竹里、国圣里、安溪里、牛埔里、茄南里、宝廍里及复兴里
选区 | 政党 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
第一选区(南区) | 无党籍 | 陈文宾 | 主席 |
无党籍 | 林大杰 | ||
民主进步党 | 杨雅钧 | ||
民主进步党 | 江炳辉 | ||
中国国民党 | 薛志彬 | ||
中国国民党 | 胡再和 | ||
中国国民党 | 黄棱茹 | ||
第二选区(西区) | 中国国民党 | 戴秋云 | |
民主进步党 | 屈炳秋 | ||
民主进步党 | 周平 | ||
无党籍 | 王世烈 | ||
无党籍 | 高龙奎 | ||
无党籍 | 钟芮妤 | ||
第三选区(北区) | 中国国民党 | 叶永清 | |
中国国民党 | 吴马劦怜 | ||
无党籍 | 吴淑敏 | ||
无党籍 | 杨玉山 | ||
第四选区(东区) | 无党籍 | 郑清龙 | 副主席 |
无党籍 | 林深山 | ||
民主进步党 | 林荣尧 | ||
无党籍 | 林明贤 | ||
无党籍 | 宋妙女 | ||
中国国民党 | 张育彬 | ||
中国国民党 | 韩德生 |
历任正副主席
[编辑]届别 | 任期 | 主席 | 副主席 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | 姓名 | 党籍 | 姓名 | 党籍 | ||
第一届 | 1952年1月21日 | 1954年1月20日 | 林炳煌 | 不设副主席 | |||
第二届 | 1954年1月21日 | 1956年1月20日 | 林炳煌 | ||||
第三届 | 1956年1月21日 | 1959年2月20日 | 林炳煌 | ||||
第四届 | 1959年2月21日 | 1962年1月20日 | 林炳煌 | 唐瀛松 | |||
第五届 | 1962年1月21日 | 1965年1月20日 | 邱垂淋 | 黄恬安 | |||
第六届 | 1965年1月21日 | 1968年1月20日 | 黄恬安 | 王绍义 | |||
第七届 | 1968年6月1日 | 1973年5月31日 | 陈朝聪 | 陈万火 | |||
第八届 | 1973年11月1日 | 1978年10月31日 | 黄火 | 许雨霖 | |||
第九届 | 1978年8月1日 | 1982年7月31日 | 陈万火 | 许雨霖 | |||
第十届 | 1982年8月1日 | 1986年7月31日 | 柯逊枪 | 庄汉柏 | |||
第十一届 | 1986年8月1日 | 1990年7月31日 | 柯逊枪 | 温国铭 | |||
第十二届 | 1990年8月1日 | 1994年7月31日 | 温国铭 | 张守镇 | |||
第十三届 | 1994年8月1日 | 1998年7月31日 | 张守镇 | 温由美 | |||
第十四届 | 1998年8月1日 | 2002年7月31日 | 陈进丰 | 温国铭 | |||
第十五届 | 2002年8月1日 | 2006年7月31日 | 邱海 | 陈进丰 | |||
第十六届 | 2006年8月1日 | 2010年7月31日 | 杨文昌 | 林士圣 | |||
第十七届 | 2010年8月1日 | 2014年12月25日 | 杨惟钦 | 林士圣 | |||
第十八届 | 2014年12月25日 | 2018年12月25日 | 杨惟钦 | 陈文宾 | |||
第十九届 | 2018年12月25日 | 2022年12月25日 | 陈文宾 | 郑清龙 |
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- 彰化县彰化市民代表会 (页面存档备份,存于互联网档案馆)