跳转到内容

巴哈马城市列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
拿骚
弗里波特

以下列出巴哈马的城市或城镇。

下表列出的城市或城镇的名称,地理坐标,人口和所属岛屿名称。

城市/城镇 地理位置 1990年普查人口数量 2009年普查人口数量[1] 所属岛屿
拿骚 25°03′36″N 77°20′42″W / 25.06°N 77.345°W / 25.06; -77.345 (Nassau) 172,196 238,132 新普罗维登斯岛
弗里波特 26°32′N 78°38′W / 26.54°N 78.64°W / 26.54; -78.64 (Freeport) 35,650 47,085 大巴哈马岛
西区 26°41′N 78°58′W / 26.69°N 78.97°W / 26.69; -78.97 (West End) 10,535 13,004 大巴哈马岛
库珀镇 26°52′N 77°31′W / 26.87°N 77.52°W / 26.87; -77.52 (Coopers Town) 5,700 9,069 阿巴科群岛
马什港英语Marsh Harbour 26°33′N 77°03′W / 26.55°N 77.05°W / 26.55; -77.05 (Marsh Harbour) 3,600 5,728 阿巴科群岛
弗里敦 24°46′N 76°16′W / 24.77°N 76.27°W / 24.77; -76.27 (Freetown) 3,210 4,222 伊柳塞拉岛
高岩英语High Rock 26°38′N 78°17′W / 26.63°N 78.28°W / 26.63; -78.28 (High Rock) n/a 3,827 大巴哈马岛
安德罗斯镇 24°42′N 77°46′W / 24.70°N 77.77°W / 24.70; -77.77 (High Rock) 2,730 2,318 安德罗斯岛
西舰井英语Spanish Wells 25°32′39″N 76°45′31″W / 25.5443°N 76.75873°W / 25.5443; -76.75873 (Spanish Wells) 1,372 1,805 伊柳塞拉岛
克拉伦斯镇英语Clarence Town 23°06′N 74°59′W / 23.10°N 74.98°W / 23.10; -74.98 (Clarence Town) 1,740 1,705 长岛
邓莫尔镇 25°30′N 76°38′W / 25.50°N 76.63°W / 25.50; -76.63 (Dunmore Town) 1,200 1,578 伊柳塞拉岛
洛克桑德英语Rock Sound, Bahamas 24°54′N 76°12′W / 24.90°N 76.20°W / 24.90; -76.20 (Rock Sound) 1,100 1,447 伊柳塞拉岛
阿瑟镇英语Arthur's Town 24°40′N 75°44′W / 24.66°N 75.73°W / 24.66; -75.73 (Arthur's Town) 1,350 1,216 卡特岛
科伯恩镇英语Cockburn Town, Bahamas 24°02′N 74°31′W / 24.03°N 74.52°W / 24.03; -74.52 (Arthur's Town) 300 1,045 圣萨尔瓦多岛
乔治镇英语George Town, Bahamas 23°31′N 75°47′W / 23.52°N 75.78°W / 23.52; -75.78 (George Town) 1,080 1,038 埃克苏马岛英语Exuma
爱丽丝镇英语Alice Town 25°44′N 79°18′W / 25.74°N 79.30°W / 25.74; -79.30 (Alice Town) 900 936 比米尼岛英语Bimini
斯威汀礁英语Sweeting Cay 26°36′N 77°53′W / 26.60°N 77.88°W / 26.60; -77.88 (Sweeting Cay) 400 494 大巴哈马岛
马修镇 20°58′N 73°41′W / 20.96°N 73.68°W / 20.96; -73.68 (Matthew Town) 470 435 那瓜岛英语Inagua
舒若角英语Snug Corner 22°34′N 73°53′W / 22.56°N 73.88°W / 22.56; -73.88 (Snug Corner) 380 402 阿克林岛
贵港礁英语Great Harbour Cay 25°46′N 77°51′W / 25.76°N 77.85°W / 25.76; -77.85 (Great Harbour) 320 383 贝里群岛英语Berry Islands
尼科尔斯镇英语Nicholls Town 25°08′N 78°01′W / 25.14°N 78.01°W / 25.14; -78.01 (Nicholls Town) n/a 255 安德罗斯岛
希尔上校镇英语Colonel Hill 22°46′N 74°13′W / 22.77°N 74.22°W / 22.77; -74.22 (Colonel Hill) 290 224 克鲁克德岛
海盗井英语Pirates Well 22°26′N 73°05′W / 22.43°N 73.08°W / 22.43; -73.08 (Pirates Well) 270 201 马亚瓜纳岛
尼尔森港 23°40′N 74°50′W / 23.66°N 74.83°W / 23.66; -74.83 (Port Nelson) 50 103 拉姆岛
邓肯镇 22°11′N 75°44′W / 22.19°N 75.73°W / 22.19; -75.73 (Duncan Town) 89 63 拉吉德岛
艾伯特镇 22°36′N 74°21′W / 22.60°N 74.35°W / 22.60; -74.35 (Albert Town) 30 23 克鲁克德岛

参考资料

[编辑]