合蚌客运专线
外观
(重定向自合蚌高速铁路)
合蚌客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国安徽省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要车站 | 合肥、水家湖站、淮南东站、蚌埠南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 130.67公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 5.0米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 9个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 7000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 12‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 京福铁路客运专线安徽有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合蚌客运专线,是位于中华人民共和国安徽省中北部的一条连接合肥与蚌埠的客运专线。
概述
[编辑]合蚌客运专线是京台高速铁路的一部分,同时兼有合肥、淮南、滁州、蚌埠四个城市间的城际铁路功能。[1]
合蚌客运专线自合肥铁路枢纽引出,沿淮南铁路经长丰县水家湖至淮南市九龙岗,沿蚌合高速公路跨窑河、既有水蚌线引入蚌埠高速客站,全长130.67公里,其中新建线路长度为120公里,该工程采用双线,近期速度300km/h, 远期速度350km/h, 采用电力牵引。由上海铁路局负责管辖,已于2009年1月8日开工建设[2][3]。建成之后,将会实现从合肥4个小时抵达北京[4]。投资估算总额136亿元人民币,由铁道部和安徽省政府共同出资建设,施工总工期为3.5年。受7·23事故影响,原定2011年12月通车的合蚌客运专线推迟正式运营时间。
《蚌埠日报》报道,合蚌客运专线2012年10月16日正式通车。通车后从合肥到北京坐火车最快时间由9.5小时左右缩短到4小时。
在规划合蚌客运专线之前,合蚌铁路一般指的是水蚌线和淮南线的一段(水家湖至合肥)组成的铁路线。
车站
[编辑]合蚌客运专线 | ||||||||
站名[2] | 里程
(km) |
所在地 | 连接铁路 | 可换乘城市轨道交通线路 | 规模 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥南站 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 合福高速铁路 | 合肥轨道交通1号线、4号线、5号线 | 12台26线 | 客运站
由蚌福联络线连接 | |
合肥站 | 瑶海区 | 合杭高速铁路 | 合肥轨道交通1号线、3号线 | 9台13线 | 客运站 | |||
合肥北城站 | 长丰县 | 蚌福联络线 | 合肥轨道交通8号线(在建) | 2台8线 | 客运站 | |||
大包郢线路所 | ||||||||
双墩集站 | ||||||||
下塘集站 | ||||||||
水家湖站 | 4台14线 | 客运站 | ||||||
淮南东站 | 淮南市 | 大通区 | 2台4线 | 客运站 | ||||
刘府南站 | 滁州市 | 凤阳县 | ||||||
蚌埠南站 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 京沪高速铁路 淮宿蚌城际铁路(在建) |
5台11线 | 客运站 | |||
蚌埠站 | 7台21线 | 客运站
由蚌南联络线连接 |
列车运行形态
[编辑]客运站名 | 本线列车 | 京沪直通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各站停车 | 跨合肥北城 | 跨水家湖 | 合水蚌 | 合淮蚌 | 合蚌直达 | 合淮宿 | 合济/合徐直达 | |
合肥南站/合肥站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
合肥北城站 | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
水家湖站 | ● | ● | | | ● | | | | | | | | |
淮南东站 | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
蚌埠南站/蚌埠站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
示例 | G1742 | G7410 | G325 | G2556 | G1748 | G42 | G2554 | G44、G1274 |
注:●表示于该站停靠、|表示通过该站不上下客。 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 合蚌铁路项目通过专家评估. [2008-07-06]. (原始内容存档于2011-07-18).
- ^ 2.0 2.1 合蚌铁路客运专线计划年底开工建设. [2008-12-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 合蚌客运专线今天开工. [2009-01-08]. (原始内容存档于2011-07-18).
- ^ 4小时到北京 合蚌铁路鸣响江淮城市群"集结号". [2008-07-02]. (原始内容存档于2016-03-04).