卡克罗斯机场
外观
卡克罗斯机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||
机场类型 | 公共 | ||||||||||
营运者 | 育空地区政府 | ||||||||||
地理位置 | 育空地区卡克罗斯 | ||||||||||
时区 | MST(UTC−07:00) | ||||||||||
海拔高度 | 2,161英尺(659米) | ||||||||||
坐标 | 60°10′27″N 134°41′52″W / 60.17417°N 134.69778°W | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
Source: Canada Flight Supplement[1] |
卡克罗斯机场(英语:Carcross Airport,TC代码:CFA4)是位于加拿大育空地区卡克罗斯的机场,由育空地区政府运营。机场的砾石跑道的长度为2,200英尺(671米)。机场处在海拔2,161英尺(659米)的高度,位于塔吉什湖的湖畔。
参考来源
[编辑]- ^ Canada Flight Supplement. Effective 0901Z 8 November 2018 to 0901Z 3 January 2019.
外部链接
[编辑]- Page about this airport on COPA's Places to Fly airport directory