File:CoViD-19 pandemic recoveries in South Africa, Western Cape municipalities.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:753 × 600像素。 其他分辨率:302 × 240像素 | 603 × 480像素 | 965 × 768像素 | 1,280 × 1,019像素 | 2,560 × 2,038像素 | 849 × 676像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为849 × 676像素,文件大小:623 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年5月22日 (五) 18:26 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | 2020-05-22 13:00 https://coronavirus.westerncape.gov.za/news/update-coronavirus-premier-alan-winde-over-6000-recoveries-western-cape | |
2020年5月21日 (四) 19:47 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | 2020-05-21 13:00 https://coronavirus.westerncape.gov.za/news/statistical-update-coronvirus-premier-alan-winde-21-may | ||
2020年5月20日 (三) 21:05 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | 2020-05-20 https://coronavirus.westerncape.gov.za/news/statistical-update-coronvirus-premier-alan-winde-20-may | ||
2020年5月19日 (二) 09:14 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | 2020-05-18 https://coronavirus.westerncape.gov.za/news/update-coronavirus-premier-alan-winde-18-may-2020 | ||
2020年5月17日 (日) 18:39 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | 3521 https://coronavirus.westerncape.gov.za/news/update-coronavirus-premier-alan-winde-17-may | ||
2020年5月17日 (日) 11:15 | 849 × 676(623 KB) | Jeandré du Toit | Uploaded a work by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Htonl from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Western_Cape_with_municipalities_blank_(2016).svg with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途