2024年至2025年富勒姆足球俱乐部赛季
外观
(重定向自富勒姆2024年至2025年球季)
本文记述一项当前的体育赛事。随时间推移,内容或许会快速更新。 |
2024–25 赛季 | ||||
主席 | 舍希德·汗 | |||
---|---|---|---|---|
所有者 | 舍希德·汗 | |||
主教练 | 马尔科·席尔瓦 | |||
体育场 | 卡云农舍球场 | |||
英格兰足球超级联赛 | 第九名 | |||
足总杯 | 第三轮 | |||
联赛杯 | 第三轮 | |||
最佳射手 | 联赛:劳尔·希门尼斯(4球) 全部:劳尔·希门尼斯(5球) | |||
| ||||
|
富勒姆2024年至2025年赛季(英语:2024–25 Fulham F.C. season)是富勒姆转为职业球会后的第127个赛季,也是连续第三个赛季在英格兰超级联赛比赛。除了英超联赛,富勒姆同时亦会征战足协杯和联赛杯赛事。
球员转会
[编辑]转进球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 来自球会 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月26日 | LW | 赖安·塞塞尼翁 | 热刺 | 免费 | [1] |
2024年8月2日 | AM | 埃米尔·史密斯·罗 | 阿申纳 | 二千七百万英镑 | [2] |
2024年8月3日 | CB | 豪尔赫·昆卡 | 维拉利尔 | 七百万英镑 | [3] |
2024年8月22日 | DM | 桑德·贝格 | 伯恩利 | 二千万英镑[a] | [4][5] |
2024年8月23日 | CB | 约阿希姆·安诺森 | 水晶宫 | 二千五百万英镑 | [6] |
转出球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 去往球会 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月11日 | DM | 若昂·帕利尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 四千二百三十万英镑[b] | [7][8] |
2024年8月7日 | CB | 蒂姆·里姆 | 夏洛特 | 未公开 | [9] |
2024年8月8日 | CF | 基隆·鲍威 | 喜伯年 | 六十万英镑 | [10][11] |
2024年8月30日 | CB | 艾巴尼·保维 | 朴茨茅斯 | 五十万英镑 | [12] |
2024年8月30日 | CB | 凯文·姆巴布 | 米迪兰特 | 免费[13] | [14] |
2024年8月30日 | CF | 杰·斯坦斯菲尔德 | 伯明翰城 | 一千万英镑[15] | [16] |
2024年8月30日 | CB | 萨缪尔·塔巴雷斯 | 南安普敦 | 补偿 | [17] |
借进球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 借进球会 | 租借期 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年8月30日 | CF | 赖斯·内尔森 | 阿申纳 | 赛季完结 | [18] |
借出球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 借出球会 | 租借期 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月26日 | CM | 麦特·迪布利·迪亚士 | 北安普顿 | 赛季完结 | [19] |
2024年8月4日 | AM | 卢克·哈里斯 | 伯明翰城 | 赛季完结 | [20] |
2024年8月5日 | RB | 德万·坦顿 | 切斯特菲尔德 | 赛季完结 | [21] |
2024年8月12日 | CF | 奥利·山德森 | 布拉德福德 | 赛季完结 | [22] |
2024年8月15日 | CB | 哈维·阿劳霍 | 切斯特菲尔德 | 赛季完结 | [23] |
2024年8月30日 | GK | 卢卡·阿什比·哈蒙德 | 吉林汉姆 | 赛季完结 | [24] |
2024年8月30日 | CB | 康纳·麦艾维 | 艾尔联 | 赛季完结 | [25] |
2024年8月30日 | CB | 卡勒姆·麦克法兰 | 韦特史东 | 2025年1月1日 | [26] |
离队/约满球员
[编辑]日期 | 位置 | 球员 | 下任球会 | 加盟日期 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年6月30日 | CB | 托辛·阿达拉比奥约 | 切尔西 | 2024年7月1日 | [27][28] |
2024年6月30日 | RW | 卜比·列特 | 莱斯特城 | 2024年7月6日 | [29][30] |
2024年6月30日 | DM | 佐加度斯·奥卡斯 | 里奥艾维 | 2024年7月9日 | [27][31] |
2024年6月30日 | CM | 泰列斯·法蘭高斯 | 威根 | 2024年7月19日 | [27][32] |
2024年6月30日 | GK | 乔治·维肯斯 | 林肯城 | 2024年7月20日 | [33][34] |
2024年6月30日 | GK | 馬歷克·羅達克 | 达曼协作足球俱乐部 | 2024年7月25日 | [27][35] |
2024年6月30日 | AM | 马基尔·博格尔·甘宝 | 彼得伯勒联 | 2024年8月9日 | [27][36] |
2024年6月30日 | CB | 凯伦·阿弗内尔 | [27] | ||
2024年6月30日 | GK | 蒙蒂·康威 | [27] | ||
2024年6月30日 | RB | 卢西亚诺·多里亚·亨利 | [27] | ||
2024年6月30日 | CB | 特伦斯·孔戈洛 | [27] | ||
2024年8月14日 | AM | 威廉·伯格斯 | [27] |
现役球员(2024/25)
[编辑]最后更新:2024年9月1日
号码 | 球员 | 位置 | 国籍 | 出生日期(年龄) | 签自球会 | 加盟日期 | 转会费 | 合约完结 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||||||||
1 | 贝恩德·莱诺 | GK | 1992年3月4日 | 阿申纳 | 2022年8月2日 | 360万镑 | 2027年6月30日 | ||||||
23 | 史蒂文·本达 | GK | 1998年10月1日 | 斯旺西城 | 2023年8月30日 | 未透露 | 2026年6月30日 | ||||||
36 | 亚历山大·博尔托 | GK | 2003年11月6日 | 雪松星冲刺 | 2020年8月1日 | 未透露 | 2027年6月30日 | ||||||
后卫 | |||||||||||||
2 | 肯尼·泰特 | RB | 1995年10月9日 | 里昂 | 2020年9月10日 | 320万镑 | 2025年6月30日 | ||||||
3 | 卡尔文·巴锡 | CB | 1999年12月31日 | 阿积士 | 2023年7月28日 | 未透露 | 2027年6月30日 | ||||||
5 | 约阿希姆·安诺森 | CB | 1996年5月31日 | 水晶宫 | 2024年8月23日 | 2500万镑 | 2029年6月30日 | ||||||
15 | 豪尔赫·昆卡 | CB | 1999年11月17日 | 维拉利尔 | 2024年8月3日 | 未透露 | 2028年6月30日 | ||||||
21 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | RB | 1995年12月5日 | 莱斯特城 | 2023年8月29日 | 未透露 | 2027年6月30日 | ||||||
31 | 伊萨·迪奥普 | CB | 1997年1月9日 | 西哈姆 | 2022年8月10日 | 1780万镑 | 2027年6月30日 | ||||||
33 | 安东尼·鲁宾逊 | LB | 1997年8月8日 | 威根 | 2020年8月20日 | 210万镑 | 2028年6月30日 | ||||||
44 | 吕克·德富热罗勒 | RB | 2005年10月12日 | 青年军 | 2023年7月1日 | 不适用 | 2027年6月30日 | ||||||
中场 | |||||||||||||
6 | 哈里森·里德 | CM | 1995年1月27日 | 南安普敦 | 2020年8月30日 | 650万镑 | 2027年6月30日 | ||||||
10 | 汤姆·凯尼 | CM | 1991年1月20日 | 布莱克本流浪者 | 2015年7月1日 | 420万镑 | 2025年6月30日 | ||||||
16 | 桑德·贝格 | DM | 1998年2月14日 | 伯恩利 | 2024年8月22日 | 2000万镑 | 2029年6月30日 | ||||||
17 | 阿莱克斯·伊沃比 | AM | 1996年5月3日 | 埃弗顿 | 2023年9月2日 | 2200万镑 | 2028年6月30日 | ||||||
18 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | AM | 1996年1月1日 | 曼联 | 2022年7月11日 | 950万镑 | 2026年6月30日 | ||||||
20 | 萨沙·卢基奇 | CM | 1996年8月13日 | 拖连奴 | 2023年1月31日 | 910万镑 | 2027年6月30日 | ||||||
30 | 赖安·塞塞尼翁 | LW | 2000年5月18日 | 热刺 | 2024年7月26日 | 自由转会 | 2026年6月30日 | ||||||
32 | 埃米尔·史密斯·罗 | AM | 2000年7月28日 | 阿申纳 | 2024年8月2日 | 2700万镑 | 2029年6月30日 | ||||||
47 | 马夏尔·戈多 | LW | 2003年3月14日 | 青年军 | 2023年8月7日 | 不适用 | 2025年6月30日 | ||||||
前锋 | |||||||||||||
7 | 劳尔·希门尼斯 | CF | 1991年5月5日 | 狼队 | 2023年7月26日 | 550万镑 | 2025年6月30日 | ||||||
8 | 哈里·威尔逊 | RW | 1997年3月22日 | 利物浦 | 2021年7月24日 | 1400万镑 | 2026年6月30日 | ||||||
9 | 洛迪高·梅尼斯 | CF | 2001年5月4日 | 法林明高 | 2021年8月20日 | 800万镑 | 2026年6月30日 | ||||||
11 | 阿当马·查奥尔 | RW | 1996年1月25日 | 狼队 | 2023年8月12日 | 自由转会 | 2025年6月30日 | ||||||
12 | 卡洛斯·维尼修斯 | CF | 1995年3月25日 | 本菲卡 | 2022年9月1日 | 500万镑 | 2025年6月30日 | ||||||
19 | 赖斯·内尔森 | CF | 1999年12月10日 | 阿申纳 | 2024年8月30日 | 借用 | 2025年6月30日 | ||||||
租借球员 | |||||||||||||
- | 卢克·哈里斯 | AM | 2005年3月4日 | 青年军 | 2021年7月1日 | 不适用 | 2025年6月30日 | ||||||
- | 德万·坦顿 | RB | 2004年1月3日 | 哥尼拿 | 2021年1月4日 | 不适用 | 2025年6月30日 | ||||||
- | 麦特·迪布利-迪亚士 | CM | 2003年10月29日 | 青年军 | 2022年7月1日 | 不适用 | 2027年6月30日 | ||||||
- | 奥利·山德森 | CF | 2003年12月30日 | 青年军 | 2022年7月1日 | 不适用 | 2026年6月30日 |
季前热身赛和友谊赛
[编辑]胜 和 负 比赛
2024年5月23日,富勒姆确定将举行一场季前友谊赛,于8月10日作客德国对阵贺芬咸[37]。7月9日,富勒姆亦确定举行另一场友谊赛,将于8月2日作客葡萄牙对阵宾菲加[38]。随后会方再公布将举行第三场热身赛,于葡萄牙阿尔加维对阵西维尔[39]。
2024年8月5日 友谊赛 | 西维尔 | 2–1 | 富勒姆 | 葡萄牙法鲁/洛莱 |
西欧夏令时间 20:00 (英国夏令时间 20:00) |
|
报告 |
|
场馆: 阿尔加维球场 |
赛事
[编辑]整体纪录
[编辑]赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜率 | |||||
英超联赛 | 2024年8月16日 | 2025年5月25日 | 第一轮 | – | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 40.00 |
足总杯 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — |
联赛杯 | 2024年8月27日 | 2024年9月17日 | 第二轮 | 第三轮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50.00 |
总计 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 41.67 |
最后更新:2024年11月5日
来源:Soccerway
英格兰足球超级联赛
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 托特纳姆热刺 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 | (可能晋级欧协联附加赛)[a] |
8 | 布赖顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 16 | |
9 | 富勒姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
10 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | |
11 | 纽卡斯尔联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
最后更新:2024 年 11 月 4 日。 资料来源:Premier League
排名规则:(1)积分;(2)净胜球差;(3)进球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客进球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[40]
备注:
排名规则:(1)积分;(2)净胜球差;(3)进球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客进球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[40]
备注:
主场及作客成绩
[编辑]整体 | 主场 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
最后更新:2024年11月5日
来源:Soccerway
每轮成绩
[编辑]赛程
[编辑]2024年6月18日,英超赛会公布联赛赛程。[41]
胜 和 负 比赛
2024年8月24日 2 | 富勒姆 | 2–1 | 莱斯特城 | 伦敦富勒姆 |
英国夏令时间 15:00 | 报告 |
|
场馆: 卡云农舍球场 入场人数: 25,401人 裁判: 达伦·邦德 |
2024年10月26日 9 | 埃弗顿 | 1–1 | 富勒姆 | 利物浦沃尔顿 |
英国夏令时间 17:30 | 报告 |
|
场馆: 古迪逊公园球场 入场人数: 38,742人 裁判: 约翰·班鲁克斯 | |
备注: 比赛原定于同日下午15:00开赛,但因迁就天空体育直播而推迟开赛时间。[42] |
2024年11月4日 10 | 富勒姆 | 2–1 | 布伦特福德 | 伦敦富勒姆 |
英国标准时间 20:00 | 报告 | 场馆: 卡云农舍球场 入场人数: 24,931人 裁判: 斯图尔特·阿特维尔 | ||
备注: 比赛原定于11月2日开赛,但因迁就天空体育直播而推迟至11月4日开赛。[43] |
2024年12月5日 14 | 富勒姆 | v | 布赖顿 | 伦敦富勒姆 |
英国标准时间 19:30 | 场馆: 卡云农舍球场 | |||
备注: 比赛原定于12月3日开赛,但因迁就Amazon Prime Video直播而推迟至12月5日开赛。[44] |
2025年1月14日 21 | 西哈姆 | v | 富勒姆 | 伦敦史特拉福 |
英国标准时间 19:30 | 场馆: 伦敦体育场 | |||
备注: 比赛原定于同日晚上19:45开赛,但因迁就TNT体育直播而提前至同日晚上19:30开赛。[44] |
足协杯
[编辑]作为英超球队,富勒姆将会从足协杯第三轮起开始参赛。
胜 和 负 比赛
联赛杯
[编辑]富勒姆将会从联赛杯第二轮起开始参赛。2024年8月14日举行的联赛杯第二轮抽签,富勒姆被抽中作客对阵位处于英甲的球队伯明翰城。[45]8月28日举行的联赛杯第三轮抽签,富勒姆再被抽中作客对阵英冠球队普雷斯顿。[46]2024年9月17日举行的第三轮比赛,富勒姆于90分钟内与普雷斯顿踢成1–1,直接进入点球阶段,最终以16–15的比分落败,未能晋级。[47]
胜 和 负 比赛
2024年9月17日 第三轮 | 普雷斯顿 | 1–1 (16–15 点球大战) | 富勒姆 | 普雷斯顿 |
英国夏令时间 19:45 |
|
报告 | 场馆: 迪普戴尔球场 入场人数: 5,530人 裁判: 波比·马德利 | |
点球大战 | ||||
统计数据
[编辑]上场次数及进球数目
[编辑]- 以下所示未有上场次数的球员为曾经列入过当日比赛名单,却最终未被选派上场的球员。
- 出场次数︰首发出场次数 + 后备出场次数
号码 | 位置 | 国籍 | 球员 | 总计 | 英超联赛 | 足协杯 | 联赛杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||||
门将 | |||||||||||
1 | 门将 | 德国 | 贝恩德·莱诺 | 10+0 | 0 | 10+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
23 | 门将 | 德国 | 史蒂文·本达 | 2+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
36 | 门将 | 美国 | 亚历山大·博尔托 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
后卫 | |||||||||||
2 | 后卫 | 荷兰 | 肯尼·泰特 | 10+0 | 0 | 10+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
3 | 后卫 | 尼日利亚 | 卡尔文·巴锡 | 10+0 | 0 | 10+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
5 | 后卫 | 丹麦 | 约阿希姆·安诺森 | 7+0 | 0 | 6+0 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 |
15 | 后卫 | 西班牙 | 豪尔赫·昆卡 | 2+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
21 | 后卫 | 比利时 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 2+2 | 0 | 0+2 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
31 | 后卫 | 法国 | 伊萨·迪奥普 | 5+3 | 0 | 4+3 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 |
33 | 后卫 | 美国 | 安东尼·鲁宾逊 | 10+0 | 0 | 10+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
44 | 后卫 | 加拿大 | 吕克·德·福杰利斯 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
中场 | |||||||||||
6 | 中场 | 英格兰 | 哈里森·里德 | 2+7 | 0 | 0+7 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
10 | 中场 | 苏格兰 | 汤姆·凯尼 | 2+7 | 0 | 0+7 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
16 | 中场 | 挪威 | 桑德·贝格 | 6+4 | 0 | 4+4 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
17 | 中场 | 尼日利亚 | 阿莱克斯·伊沃比 | 10+2 | 2 | 10+0 | 2 | 0+0 | 0 | 0+2 | 0 |
18 | 中场 | 巴西 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | 10+0 | 1 | 10+0 | 1 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
20 | 中场 | 塞尔维亚 | 萨沙·卢基奇 | 7+2 | 0 | 7+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+2 | 0 |
24 | 中场 | 英格兰 | 约书亚·金 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 |
30 | 中场 | 英格兰 | 赖安·塞塞尼翁 | 2+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
32 | 中场 | 英格兰 | 埃米尔·史密斯·罗 | 9+3 | 2 | 9+1 | 2 | 0+0 | 0 | 0+2 | 0 |
47 | 中场 | 英格兰 | 马夏尔·戈多 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 |
- | 中场 | 瑞士 | 克里斯蒂安·塞库拉拉奇 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
前锋 | |||||||||||
7 | 前锋 | 墨西哥 | 劳尔·希门尼斯 | 8+4 | 5 | 7+3 | 4 | 0+0 | 0 | 1+1 | 1 |
8 | 前锋 | 威尔士 | 哈里·威尔逊 | 2+6 | 2 | 0+6 | 2 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 |
9 | 前锋 | 巴西 | 洛迪高·梅尼斯 | 4+6 | 1 | 3+6 | 1 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 |
11 | 前锋 | 西班牙 | 阿当马·查奥尔 | 9+2 | 1 | 9+1 | 1 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 |
12 | 前锋 | 巴西 | 卡洛斯·维尼修斯 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
19 | 前锋 | 英格兰 | 赖斯·内尔森 | 2+6 | 2 | 1+6 | 1 | 0+0 | 0 | 1+0 | 1 |
租借球员 | |||||||||||
- | 后卫 | 哥伦比亚 | 德万·坦顿 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
- | 中场 | 威尔士 | 卢克·哈里斯 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 |
离队球员 | |||||||||||
28 | 前锋 | 英格兰 | 杰·斯坦斯菲尔德 | 1+1 | 1 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 1 |
最后更新:2024年11月5日
射手榜
[编辑]- 包括所有竞争性赛事的总进球数。同一进球数下以球衣号码排序。
- 最后更新:2024年11月5日
排名 | 球衣号码 | 国籍 | 球员 | 英超联赛 | 足协杯 | 联赛杯 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 劳尔·希门尼斯 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 8 | 哈里·威尔逊 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 阿莱克斯·伊沃比 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | 赖斯·内尔森 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
32 | 埃米尔·史密斯·罗 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | 9 | 洛迪高·梅尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 阿当马·查奥尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | 杰·斯坦斯菲尔德 | 0 | 0 | 1 | 1 |
参考资料
[编辑]- ^ Sessegnon Rejoins Fulham!. Fulham FC. 2024-07-27 [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-07-27).
- ^ Emile Smith Rowe: Fulham complete club-record transfer for Arsenal midfielder. 天空体育. 2024-08-02 [2024-08-02]. (原始内容存档于2024-08-04).
- ^ Cuenca Joins Fulham. Fulham FC. 2024-08-03 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-08-06).
- ^ Berge Joins Fulham. Fulham FC. 2024-08-22 [2024-08-22].
- ^ Fulham sign Burnley midfielder Berge for £25m. BBC. 2024-08-22 [2024-08-22].
- ^ Fulham sign Palace defender Andersen. BBC Sport. 2024-08-2 [2024-08-23].
- ^ Palhinha Joins Bayern. Fulham FC. 2024-07-11 [2024-07-11]. (原始内容存档于2024-07-18).
- ^ Bayern sign Fulham midfielder Palhinha until 2028. BBC. 2024-07-12 [2024-07-12]. (原始内容存档于2024-08-04).
- ^ Ream Leaves Fulham. Fulham FC. 2024-08-07 [2024-08-07]. (原始内容存档于2024-08-14).
- ^ Bowie Joins Hibernian. Fulham FC. 2024-08-08 [2024-08-08]. (原始内容存档于2024-08-08).
- ^ Elder, Matthew. Why Kieron Bowie signing is a coup for Hibs - 'Roy of the Rovers' rise, promotion winner, Scotland prospects. The Scotsman. 2024-08-08 [2024-08-08]. (原始内容存档于2024-08-09).
- ^ Bowat Departs For Portsmouth. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Mbabu set to join FC Midtjylland from Fulham. The Athletic. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Mbabu Departs. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Birmingham break League One record to buy Stansfield. BBC Sports. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Stansfield Departs. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Tabares Signs For Southampton. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Nelson Joins on Loan. Fulham FC. 2024-08-31 [2024-08-31].
- ^ Northampton Loan For Dibley-Dias. Fulham FC. 2024-07-26 [2024-07-27]. (原始内容存档于2024-07-28).
- ^ Harris joins Birmingham on loan. Fulham FC. 2024-08-04 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-08-04).
- ^ Chesterfield loan switch for Tanton. Fulham FC. 2024-08-05 [2024-08-05]. (原始内容存档于2024-08-06).
- ^ Bradford Loan For Sanderson. Fulham FC. 2024-08-12 [2024-08-12]. (原始内容存档于2024-08-12).
- ^ Araujo joins Chesterfield on loan. Fulham FC. 2024-08-15 [2024-08-15].
- ^ Ashby-Hammond Loaned To Gillingham. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ Scotland Loan For McAvoy. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ McFarlane Joins Wealdstone On Loan. Fulham FC. 2024-08-30 [2024-08-30].
- ^ 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 Player Departures. Fulham FC. 2024-06-05 [2024-06-05]. (原始内容存档于2024-06-05).
- ^ Tosin Adarabioyo to join Chelsea!. www.chelseafc.com. [2024-06-07]. (原始内容存档于2024-06-08) (英国英语).
- ^ Thank You, Bobby. Fulham FC. 2024-07-06 [2024-07-06]. (原始内容存档于2024-07-06).
- ^ Leicester City Confirm De Cordova-Reid Signing. Leicester City FC. 2024-07-06 [2024-07-06]. (原始内容存档于2024-07-06).
- ^ Georgios Okkas para a ala esquerda do Rio Ave FC. rioavefc.pt (葡萄牙语). 2024-07-18 [2024-07-09]. (原始内容存档于2024-07-10).
- ^ Latics sign midfielder Tyrese Francois!. Wigan Athletic FC. 2024-07-19 [2024-07-19].
- ^ Wickens Departs Fulham. Fulham FC. 2024-07-20 [2024-07-20]. (原始内容存档于2024-07-26).
- ^ Wickens signs up at City's No.1. Wigan Athletic FC. 2024-07-20 [2024-07-20].
- ^ روداك يحمي عرين الاتفاق حتى 2027. Al-Ettifaq FC(阿拉伯语). 2024-07-25 [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-08-01).
- ^ Young Midfield Man Agrees Deal. Peterborough United FC. 2024-08-09 [2024-08-09]. (原始内容存档于2024-08-10).
- ^ Hoffenhem Trip For Pre-Season Friendly. Fulham F.C. 2024-05-23 [2024-05-23]. (原始内容存档于2024-07-24).
- ^ Pre-Season Benfica Test. Fulham F.C. 2024-07-09 [2024-07-09]. (原始内容存档于2024-07-09).
- ^ Sevilla Pre-Season Fixture Confirmed. Fulham FC. 2024-07-23 [2024-07-23]. (原始内容存档于2024-07-26).
- ^ Premier League Handbook 2024/25 (pdf). The Football Association: p.113. [2024-07-26].
- ^ Premier League 2024/25 fixtures released!. Premier League. 2024-06-18 [2024-06-18].
- ^ Everton Game Televised. Fulham F.C. 2024-08-06 [2024-08-06].
- ^ 43.0 43.1 Fixture Updates. Fulham F.C. 2024-09-13 [2024-09-13].
- ^ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 Fixture Updates. Fulham F.C. 2024-10-15 [2024-10-15].
- ^ Carabao Cup Second Round Draw. Fulham FC. 2024-08-14 [2024-08-14]. (原始内容存档于2024-08-15).
- ^ Deepdale Trip For Fulham. Fulham FC. 2024-08-28 [2024-08-28].
- ^ Preston 1-1 Fulham (16-15 on pens). Fulham FC. 2024-09-17 [2024-09-17].