世界残疾人乒乓球锦标赛
外观
(重定向自世界殘疾人桌球錦標賽)
世界残疾人乒乓球锦标赛(World Para Table Tennis Championships)是残疾人乒乓球的世界锦标赛,由残疾运动员参加比赛。 它们由国际乒乓球联合会(ITTF)与残奥会(每四年一次)一起举办,每四年轮换一次。
第一届于1990年在荷兰阿森举行,第二届于1998年举行,此后每四年举办一次[1]。
举办地点
[编辑]个人与团体 | 个人 | 团体 |
---|
届次 | 年份 | 主办 | 日期 | 国家 | 参赛者 | 获得最多金牌 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 | 阿森 | 7月15–21日 | 35 | 226 | 德国 (14) | [2] |
2 | 1998 | 巴黎 | 10月24–30日 | 39 | 292 | 法国 (10) | [3] |
3 | 2002 | 台北 | 8月15–22日 | 45 | 319 | 中国 (8) | [4] |
4 | 2006 | 蒙特勒 | 9月22日– 10月1日 | 48 | 346 | 中国 (14) | [5] |
5 | 2010 | 光州 | 10月25日– 11月3日 | 46 | 296 | 中国 (14) | [6] |
6 | 2014 | 北京 | 9月6日–15日 | 45 | 304 | 中国 (14) | [7] |
1 | 2017 | 布拉迪斯拉发 | 5月17–20日 | 34 | 247 | 俄罗斯 (3) | [8] |
7 | 2018 | 拉什科 | 10月15–21日 | 56 | 330 | 韩国 (4) | [9] |
8 | 2022 | 格拉纳达 | 11月6–12日 | 51 | 328 | 韩国 (11) | [10] |
历届奖牌数
[编辑]2018年(包括2017年团体锦标赛获得的奖牌)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 54 | 25 | 27 | 106 |
2 | 法国(FRA) | 35 | 29 | 49 | 113 |
3 | 德国(GER) | 33 | 20 | 30 | 83 |
4 | 韩国(KOR) | 22 | 22 | 19 | 63 |
5 | 波兰(POL) | 13 | 16 | 13 | 42 |
6 | 西班牙(ESP) | 9 | 6 | 11 | 26 |
7 | 奥地利(AUT) | 7 | 12 | 14 | 33 |
8 | 瑞典(SWE) | 7 | 11 | 18 | 36 |
9 | 捷克(CZE) | 6 | 11 | 9 | 26 |
10 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 9 | 8 | 23 |
11 | 荷兰(NED) | 6 | 8 | 8 | 22 |
12 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 7 | 6 | 19 |
13 | 土耳其(TUR) | 4 | 8 | 5 | 17 |
14 | 挪威(NOR) | 4 | 5 | 4 | 13 |
15 | 比利时(BEL) | 4 | 3 | 7 | 14 |
16 | 塞尔维亚(SRB) | 4 | 1 | 6 | 11 |
17 | 乌克兰(UKR) | 3 | 6 | 8 | 17 |
18 | 英国(GBR) | 3 | 5 | 14 | 22 |
19 | 日本(JPN) | 3 | 5 | 9 | 17 |
20 | 中国香港(HKG) | 3 | 5 | 3 | 11 |
21 | 丹麦(DEN) | 3 | 4 | 3 | 10 |
22 | 中华台北(TPE) | 2 | 8 | 12 | 22 |
23 | 意大利(ITA) | 2 | 4 | 10 | 16 |
24 | 芬兰(FIN) | 2 | 2 | 7 | 11 |
25 | 约旦(JOR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | 克罗地亚(CRO) | 1 | 2 | 4 | 7 |
27 | 以色列(ISR) | 1 | 2 | 3 | 6 |
瑞士(SUI) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
29 | 美国(USA) | 1 | 1 | 7 | 9 |
30 | 巴西(BRA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | 墨西哥(MEX) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 匈牙利(HUN) | 0 | 4 | 3 | 7 |
33 | 南斯拉夫 | 0 | 1 | 5 | 6 |
34 | 泰国(THA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | 保加利亚(BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
澳大利亚(AUS) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
爱尔兰(IRL) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 | 埃及(EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | 印度尼西亚(INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊朗(IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共42个国家 / 地区) | 248 | 251 | 350 | 849 |
资料来源
[编辑]- ^ One Family, One Sport, the Reality Realised in Korea. ittf.com. [16 September 2012]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 1990 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 1998 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-16).
- ^ 2002 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-16).
- ^ 2006 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 2010 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 2014 World Championships. [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 2017 ITTF Para Table Tennis World Team Championship Info. International Table Tennis Federation. 8 April 2019 [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 2018 World Championships. International Para Table Tennis Federation. 17 March 2019 [2021-08-29]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ Electronic table tennis review system approved by the ITTF Board of Directors. International Table Tennis Federation. 6 November 2021.