跳至內容

File:Faraji 2021 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:64 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Very Intense Tropical Cyclone Faraji of the 2020–2021 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2021-02-04–2021-02-16
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI152021,             FARAJI,     51,
20210204, 0000,  , DB, 10.5S,  80.1E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210204, 0600,  , DB, 10.8S,  80.8E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210204, 1200,  , DB, 11.2S,  81.3E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210204, 1800,  , TD, 11.6S,  81.4E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210205, 0000,  , TS, 12.1S,  81.4E,  35, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210205, 0600,  , TS, 12.7S,  81.2E,  40, 1001,   50,   20,   80,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210205, 1200,  , TS, 13.1S,  80.7E,  45,  999,   50,   30,   80,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210205, 1800,  , TS, 13.3S,  80.4E,  50,  996,   50,   50,   60,   50,   10,   10,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210206, 0000,  , TS, 13.8S,  80.1E,  50,  993,   50,   50,   70,   50,   20,   20,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210206, 0600,  , TS, 14.0S,  79.8E,  60,  988,   90,   90,   90,   70,   40,   40,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210206, 1200,  , TC, 14.3S,  79.8E,  70,  979,  100,  100,   90,   80,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   15,   15,    JTWC,
20210206, 1800,  , TC, 14.7S,  79.6E,  75,  978,   70,   90,   80,   50,   40,   60,   50,   30,   15,   30,   20,   20,    JTWC,
20210207, 0000,  , TC, 14.9S,  79.6E, 100,  960,   90,  110,  100,   70,   60,   80,   70,   50,   45,   50,   50,   45,    JTWC,
20210207, 0600,  , TC, 14.9S,  79.8E, 115,  944,   80,  100,   90,   80,   40,   30,   30,   40,   15,   15,   15,   15,    JTWC,
20210207, 1200,  , TC, 14.8S,  79.9E, 110,  946,   80,  100,   90,   80,   40,   40,   40,   40,   25,   20,   20,   20,    JTWC,
20210207, 1800,  , TC, 14.6S,  80.2E, 115,  945,   80,   90,   70,  100,   50,   70,   50,   60,   30,   25,   25,   30,    JTWC,
20210208, 0000,  , TC, 14.3S,  80.9E, 110,  948,   80,  100,   80,  110,   50,   60,   50,   60,   35,   40,   30,   35,    JTWC,
20210208, 0600,  , TC, 14.2S,  81.5E, 120,  938,  110,  140,  100,  100,   60,   50,   40,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20210208, 1200,  , TC, 14.2S,  82.0E, 135,  923,  110,  140,  100,  100,   60,   50,   40,   60,   30,   25,   25,   30,    JTWC,
20210208, 1800,  , TC, 14.2S,  82.5E, 140,  920,   80,  130,  110,   70,   40,   50,   50,   40,   20,   15,   30,   25,    JTWC,
20210209, 0000,  , TC, 14.1S,  83.0E, 135,  923,   70,   90,  100,   70,   40,   50,   50,   40,   35,   30,   25,   25,    JTWC,
20210209, 0600,  , TC, 14.0S,  83.5E, 130,  930,   70,   90,  100,   70,   40,   50,   50,   40,   20,   25,   20,   20,    JTWC,
20210209, 1200,  , TC, 14.3S,  84.3E, 120,  940,   70,   90,   90,   60,   40,   50,   50,   40,   20,   25,   20,   20,    JTWC,
20210209, 1800,  , TC, 14.7S,  84.6E, 110,  951,   70,  130,  110,   60,   30,   30,   40,   40,   15,   15,   20,   15,    JTWC,
20210210, 0000,  , TC, 15.0S,  84.8E,  95,  962,   80,  130,  110,   70,   30,   30,   40,   40,   15,   15,   20,   15,    JTWC,
20210210, 0600,  , TC, 15.2S,  85.0E,  95,  962,   80,  130,  110,   70,   40,   40,   50,   50,   20,   20,   25,   20,    JTWC,
20210210, 1200,  , TC, 15.5S,  85.3E,  90,  964,   80,  130,  110,   80,   40,   40,   50,   50,   20,   20,   25,   20,    JTWC,
20210210, 1800,  , TC, 15.8S,  85.3E,  90,  964,   70,  100,  120,   70,   40,   50,   60,   50,   20,   25,   25,   20,    JTWC,
20210211, 0000,  , TC, 16.1S,  85.0E,  95,  960,   80,  110,   90,  100,   60,   70,   50,   50,   20,   35,   25,   20,    JTWC,
20210211, 0600,  , TC, 16.4S,  84.6E,  95,  962,   80,  180,  150,   60,   30,   60,   40,   40,   15,   20,   25,   25,    JTWC,
20210211, 1200,  , TC, 16.6S,  84.3E,  90,  966,   80,  180,  150,   60,   30,   60,   40,   40,   15,   20,   25,   25,    JTWC,
20210211, 1800,  , TC, 17.4S,  83.7E,  80,  975,   80,  190,  170,   60,   30,   30,   20,   20,    5,   10,   10,    5,    JTWC,
20210212, 0000,  , TC, 18.0S,  83.2E,  80,  975,   80,  130,  110,   70,   30,   30,   20,   20,   15,   15,   15,   10,    JTWC,
20210212, 0600,  , TC, 18.3S,  82.3E,  70,  984,   80,  130,  110,   70,   30,   30,   20,   20,   15,   15,   15,   10,    JTWC,
20210212, 1200,  , TS, 18.5S,  81.5E,  60,  988,   70,  130,  110,   60,   30,   30,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210212, 1800,  , TS, 18.8S,  81.1E,  50,  996,   60,   80,   80,   50,   30,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210213, 0000,  , TS, 19.1S,  80.7E,  45,  997,   60,   90,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210213, 0600,  , TS, 19.4S,  80.3E,  45,  998,   60,   80,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210213, 1200,  , TS, 19.6S,  79.8E,  40, 1001,   60,   80,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210213, 1800,  , TS, 19.7S,  79.3E,  35, 1003,   60,   90,   90,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210214, 0000,  , TS, 20.1S,  78.4E,  35, 1005,   40,   80,   80,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210214, 0600,  , TD, 20.4S,  77.5E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210214, 1200,  , TD, 20.1S,  76.1E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210214, 1800,  , TD, 19.5S,  75.0E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210215, 0000,  , TD, 19.7S,  73.9E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210215, 0600,  , TD, 19.9S,  72.9E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210215, 1200,  , TD, 19.7S,  71.5E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210215, 1800,  , TD, 18.9S,  69.5E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210216, 0000,  , TD, 18.4S,  68.3E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210216, 0600,  , TD, 18.2S,  66.5E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210216, 1200,  , DB, 18.1S,  65.1E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2022年8月7日 (日) 20:13於 2022年8月7日 (日) 20:13 版本的縮圖2,700 × 1,669(64 KB)SupportstormJTWC best track update
2021年2月17日 (三) 16:15於 2021年2月17日 (三) 16:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(55 KB)Meow02-16 12Z
2021年2月16日 (二) 07:36於 2021年2月16日 (二) 07:36 版本的縮圖2,700 × 1,669(52 KB)Meow02-16 06Z
2021年2月15日 (一) 07:32於 2021年2月15日 (一) 07:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(69 KB)Meow02-15 06Z
2021年2月14日 (日) 13:57於 2021年2月14日 (日) 13:57 版本的縮圖2,700 × 1,669(81 KB)Meow02-14 12Z
2021年2月13日 (六) 13:48於 2021年2月13日 (六) 13:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(130 KB)Meow02-13 12Z
2021年2月12日 (五) 08:11於 2021年2月12日 (五) 08:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(149 KB)Meow02-12 06Z
2021年2月11日 (四) 07:35於 2021年2月11日 (四) 07:35 版本的縮圖2,700 × 1,669(182 KB)Meow02-11 06Z
2021年2月11日 (四) 07:34於 2021年2月11日 (四) 07:34 版本的縮圖2,700 × 1,669(189 KB)Meow02-11 06Z
2021年2月10日 (三) 07:15於 2021年2月10日 (三) 07:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(196 KB)Meow02-10 06Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況