跳至內容

File:Estelle 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:1.43 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Estelle of the 2022 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-07-15–2022-07-24
來源 Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
EP062022,            ESTELLE,     35,
20220715, 1200,  , TD, 12.0N,  99.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220715, 1800,  , TD, 12.5N, 100.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220716, 0000,  , TS, 13.0N, 101.6W,  35, 1006,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220716, 0600,  , TS, 13.4N, 102.5W,  45, 1003,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220716, 1200,  , TS, 13.8N, 103.3W,  55,  997,   50,   50,   20,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220716, 1800,  , TS, 14.1N, 103.9W,  60,  993,   50,   50,   20,   40,   20,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220717, 0000,  , HU, 14.5N, 104.6W,  65,  991,   60,   50,   30,   40,   20,   20,   10,   20,   10,    0,    0,    0,     NHC,
20220717, 0600,  , HU, 14.9N, 105.4W,  70,  988,   60,   50,   30,   40,   20,   20,   10,   20,   10,   10,    0,    0,     NHC,
20220717, 1200,  , HU, 15.3N, 106.4W,  75,  985,   60,   50,   30,   40,   20,   20,   10,   20,   10,   10,    0,    0,     NHC,
20220717, 1800,  , HU, 15.9N, 107.4W,  75,  985,   60,   50,   30,   40,   20,   20,   10,   20,   10,   10,    0,    0,     NHC,
20220718, 0000,  , HU, 16.6N, 108.3W,  70,  986,   60,   50,   30,   60,   20,   20,   10,   20,   10,   10,    0,    0,     NHC,
20220718, 0600,  , HU, 17.3N, 109.3W,  70,  986,   90,   90,   50,   80,   40,   40,   20,   30,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20220718, 1200,  , HU, 17.8N, 110.6W,  70,  986,   90,   90,   50,   80,   40,   40,   20,   30,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20220718, 1800,  , HU, 18.1N, 111.9W,  70,  986,   90,   90,   50,   80,   40,   40,   20,   30,   20,   20,    0,    0,     NHC,
20220719, 0000,  , HU, 18.2N, 113.1W,  65,  988,  100,   90,   70,   90,   50,   40,   20,   30,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20220719, 0600,  , TS, 18.4N, 114.2W,  60,  991,  100,  100,   40,   80,   50,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220719, 1200,  , TS, 18.8N, 115.2W,  55,  993,  100,  100,   40,   80,   50,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220719, 1800,  , TS, 19.3N, 116.3W,  55,  993,  100,  100,   40,   80,   50,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220720, 0000,  , TS, 19.9N, 117.4W,  55,  994,  100,   80,   40,   80,   40,   20,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220720, 0600,  , TS, 20.4N, 118.8W,  50,  997,   90,   60,   30,   80,   30,   20,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220720, 1200,  , TS, 20.9N, 120.2W,  50,  997,   90,   60,   30,   80,   30,   20,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220720, 1800,  , TS, 21.3N, 121.6W,  45, 1002,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220721, 0000,  , TS, 21.7N, 122.8W,  40, 1004,   60,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220721, 0600,  , LO, 22.1N, 123.9W,  35, 1007,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220721, 1200,  , LO, 22.3N, 125.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220721, 1800,  , LO, 22.3N, 126.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220722, 0000,  , LO, 22.4N, 126.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220722, 0600,  , LO, 22.7N, 127.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220722, 1200,  , LO, 22.9N, 128.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220722, 1800,  , LO, 23.0N, 129.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220723, 0000,  , LO, 23.0N, 129.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220723, 0600,  , LO, 23.1N, 130.4W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220723, 1200,  , LO, 23.4N, 131.0W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220723, 1800,  , LO, 23.7N, 131.4W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20220724, 0000,  , LO, 24.0N, 131.8W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,FleurDeOdile,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
FleurDeOdile授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2022年11月22日 (二) 17:24於 2022年11月22日 (二) 17:24 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.43 MB)SupportstormTCR best track update
2022年7月21日 (四) 16:53於 2022年7月21日 (四) 16:53 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.58 MB)FleurDeOdile07/21 12Z
2022年7月20日 (三) 15:49於 2022年7月20日 (三) 15:49 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.54 MB)FleurDeOdile07/20 12Z
2022年7月19日 (二) 16:15於 2022年7月19日 (二) 16:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.5 MB)FleurDeOdile07/19 12Z
2022年7月18日 (一) 15:17於 2022年7月18日 (一) 15:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.53 MB)FleurDeOdile07/18 12Z
2022年7月17日 (日) 18:31於 2022年7月17日 (日) 18:31 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.59 MB)FleurDeOdile07/17 12Z
2022年7月16日 (六) 17:00於 2022年7月16日 (六) 17:00 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.67 MB)FleurDeOdile07/16 12Z
2022年7月15日 (五) 16:13於 2022年7月15日 (五) 16:13 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.72 MB)FleurDeOdileUploaded own work with UploadWizard

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況