跳至內容

File:Bouchra 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:397 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Bouchra of the 2018-19 South-West Indian Ocean cyclone season and the 2018-19 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-11-09–2018-11-22
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from JTWC and MFR (since 11-21 00Z).
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI032019,            BOUCHRA,     52,
20181109, 0600,  , DB,  5.1S,  90.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181109, 1200,  , TD,  5.0S,  90.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181109, 1800,  , TD,  5.0S,  90.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181110, 0000,  , TS,  5.2S,  90.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181110, 0600,  , TS,  5.5S,  90.6E,  35,     ,   40,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181110, 1200,  , TS,  5.5S,  90.1E,  40,     ,   50,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181110, 1800,  , TS,  5.5S,  89.6E,  45,     ,   60,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181111, 0000,  , TS,  5.6S,  89.0E,  50,     ,   60,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181111, 0600,  , TS,  5.6S,  88.5E,  45,     ,   60,   60,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181111, 1200,  , TS,  5.3S,  88.8E,  40,     ,   60,   60,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181111, 1800,  , TS,  5.3S,  89.0E,  40,     ,   60,   70,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181112, 0000,  , TS,  5.6S,  89.1E,  45,     ,   70,   70,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181112, 0600,  , TS,  6.0S,  89.3E,  45,     ,   70,   70,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181112, 1200,  , TS,  6.3S,  89.4E,  40,     ,   60,   70,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181112, 1800,  , TS,  6.6S,  89.5E,  35,     ,   60,   80,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181113, 0000,  , TD,  6.8S,  89.8E,  30,     ,   60,   80,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181113, 0600,  , TD,  7.0S,  90.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181113, 1200,  , TD,  7.0S,  90.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181113, 1800,  , TD,  7.0S,  90.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181114, 0000,  , TD,  6.8S,  90.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181114, 0600,  , TD,  6.6S,  91.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181114, 1200,  , TD,  6.6S,  91.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181114, 1800,  , TD,  6.8S,  90.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181115, 0000,  , TD,  7.2S,  91.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181115, 0600,  , TD,  7.8S,  91.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181115, 1200,  , TD,  8.2S,  92.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181115, 1800,  , TD,  8.4S,  92.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181116, 0000,  , TD,  9.0S,  92.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181116, 0600,  , TD,  9.7S,  91.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181116, 1200,  , TD, 10.0S,  90.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181116, 1800,  , TD, 10.5S,  90.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181117, 0000,  , TD, 10.8S,  89.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181117, 0600,  , TD, 11.2S,  88.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181117, 1200,  , TD, 11.4S,  87.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181117, 1800,  , TS, 11.4S,  86.3E,  35,     ,    0,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181118, 0000,  , TS, 11.5S,  85.1E,  40,     ,    0,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181118, 0600,  , TS, 12.4S,  84.3E,  45,     ,   60,   70,   60,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181118, 1200,  , TS, 13.0S,  83.5E,  50,     ,   70,   80,   70,   80,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181118, 1800,  , TS, 13.4S,  82.6E,  55,     ,   80,  100,   80,   70,   40,   40,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181119, 0000,  , TS, 13.9S,  81.7E,  55,     ,  100,  130,  100,   60,   40,   50,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181119, 0600,  , TS, 14.6S,  81.0E,  60,     ,  110,  130,  110,   60,   50,   60,   50,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181119, 1200,  , TS, 15.0S,  80.1E,  55,     ,  110,  110,  110,   60,   60,   60,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181119, 1800,  , TS, 15.4S,  79.3E,  45,     ,   80,  100,  100,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 0000,  , TS, 15.5S,  78.8E,  40,     ,   50,   90,   90,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 0600,  , TS, 15.3S,  78.2E,  35,     ,   30,   80,   80,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 1200,  , TD, 15.5S,  77.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 1800,  , TD, 15.5S,  77.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181121, 0000,  , DB, 15.4S,  76.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20181121, 0600,  , DB, 15.3S,  76.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20181121, 1200,  , DB, 15.4S,  76.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20181121, 1800,  , DB, 15.4S,  75.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20181122, 0000,  , DB, 15.3S,  74.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

5fbaacfe5430fc412a7df11b776c3168cf3c1bdf

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

406,605 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2021年3月14日 (日) 21:47於 2021年3月14日 (日) 21:47 版本的縮圖2,700 × 1,669(397 KB)SupportstormFixed error, MFR data start at 11/21 00Z
2021年1月7日 (四) 14:11於 2021年1月7日 (四) 14:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(383 KB)MeowRecovered MFR data
2021年1月7日 (四) 11:44於 2021年1月7日 (四) 11:44 版本的縮圖2,700 × 1,669(421 KB)AveryTheComradeBT update
2018年11月27日 (二) 13:17於 2018年11月27日 (二) 13:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(402 KB)Meow11-22 00Z
2018年11月21日 (三) 13:37於 2018年11月21日 (三) 13:37 版本的縮圖2,700 × 1,669(406 KB)Meow11-21 12Z
2018年11月20日 (二) 14:03於 2018年11月20日 (二) 14:03 版本的縮圖2,700 × 1,669(440 KB)Meow11-20 12Z
2018年11月19日 (一) 13:58於 2018年11月19日 (一) 13:58 版本的縮圖2,700 × 1,669(476 KB)Meow11-19 12Z
2018年11月18日 (日) 13:32於 2018年11月18日 (日) 13:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(578 KB)Meow11-18 12Z
2018年11月17日 (六) 19:30於 2018年11月17日 (六) 19:30 版本的縮圖2,700 × 1,669(685 KB)Meow11-17 12Z
2018年11月15日 (四) 14:11於 2018年11月15日 (四) 14:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(738 KB)Meow11-15 12Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況