1993年至1994年西班牙足球甲级联赛
外观
(重定向自1993–94赛季西班牙足球甲级联赛)
1993年至1994年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
[编辑]排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 6 | 7 | 91 | 42 | +49 | 56 | 欧洲冠军联赛 |
2 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | +36 | 56 | 欧洲联盟杯 |
3 | 萨拉戈萨 | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | +24 | 46 | 欧洲优胜者杯 |
4 | 皇家马德里 | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 50 | +11 | 45 | 欧洲联盟杯 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 43 | 欧洲联盟杯 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | +14 | 42 | |
7 | 巴伦西亚 | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 50 | +5 | 40 | |
8 | 桑坦德竞技 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 42 | +2 | 38 | |
9 | 皇家奥维耶多 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 49 | −6 | 37 | |
10 | 特内里费 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 57 | −7 | 36 | |
11 | 皇家社会 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | −8 | 36 | |
12 | 马德里竞技 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | 35 | |
13 | 阿尔瓦塞特 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 58 | −9 | 35 | |
14 | 希洪竞技 | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 57 | −15 | 35 | |
15 | 塞尔塔 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | −10 | 33 | |
16 | 洛格尼斯 | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 | 58 | −11 | 33 | |
17 | 巴列卡诺 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 58 | −18 | 31 | 升降级附加赛 |
18 | 巴利亚多利德 | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | −23 | 30 | 升降级附加赛 |
19 | 莱里达 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 48 | −19 | 27 | 降级西乙 |
20 | 奥萨苏纳 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 63 | −29 | 26 | 降级西乙 |
升降级附加赛
[编辑]主场: | |||
巴列卡诺 | 1-1 | 康波斯特拉谷 | |
托莱多 | 1-0 | 皇家巴利亚多利德 |
客场: | |||
康波斯特拉谷 | 0-0 | 巴列卡诺 | Agg:1-1 |
皇家巴利亚多利德 | 4-0 | 托莱多 | Agg:4-1 |
中立场地: | |||
In 奥维耶多 | |||
巴列卡诺 | 1-3 | 康波斯特拉谷 |
射手榜
[编辑]球员 | 进球 | 球队 |
---|---|---|
罗马里奥 | 巴塞罗那 | |
达沃·苏克 | 塞维利亚 | |
Meho Kodro | 皇家社会 | |
Carlos Muñoz | 皇家奥维耶多 | |
格雷罗 | 毕尔巴鄂竞技 | |
Hristo Stoichkov | 巴塞罗那 | |
贝贝托 | 拉科鲁尼亚 | |
乌戈·桑切斯 | 巴列卡诺 | |
Oleg Salenko | Logroñés |
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)