P大道车站
外观
(重定向自P大道車站 (IND克佛線))
P大道 Avenue P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区P大道及麦当奴大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 米德伍德、格雷夫森德、本森赫斯特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°36′31.46″N 73°58′22.85″W / 40.6087389°N 73.9730139°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND,前BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IND卡尔弗线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | F (任何时候停站) <F> (two rush hour trains, peak direction) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 3条(2条使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1919年3月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 249[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 809,816[2] ▼ 5.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 380/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P大道车站(英语:Avenue P station)是纽约地铁IND卡尔弗线的一个慢车地铁站,设有F线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
[编辑]月台层 | 侧式月台 | |
北行慢车 | ← 往牙买加-179街 (N大道) | |
尖峰快车 | 无定期服务 | |
南行慢车 | 往康尼岛-斯提威尔大道 (金斯公路) → | |
侧式月台 | ||
夹层 | 闸机、车站询问处、MetroCard自动售票机 | |
Ground | 街道层 | 出入口 |
此高架车站在1919年3月16日启用,设有两个侧式月台和三条轨道,中央轨道正常情况下不使用。
2016年6月7日至2017年5月1日,此站南行月台关闭以便进行翻新[3][4]。而曼哈顿方向月台则自2017年5月22日关闭至2018年初[5][6]。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Feasibility and Analysis of F Express Service in Brooklyn (PDF). Metropolitan Transportation Authority. May 2016 [2016-06-24]. (原始内容存档 (PDF)于2016-05-27).
- ^ Coney Island-bound F subway trains will not stop at Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N, Avenue P, Avenue U, and Avenue X until early 2017. web.mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2016 [2016-10-09]. (原始内容存档于2016-05-27).
- ^ New York City Subway Map (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-01 [2017-05-02]. (原始内容 (PDF)存档于2017-05-10).
- ^ $140 Million Culver F subway Line Station Renewal Project Begins Next Phase. web.mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-18 [2017-05-18]. (原始内容存档于2016-05-27).
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—BMT Culver Line: Avenue P
- Station Reporter — F Train
- The Subway Nut — Avenue P Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Avenue P entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platforms from Google Maps Street View