File:Paueglisestjacques.jpg
原始文件 (2,304 × 3,072像素,文件大小:3.33 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述Paueglisestjacques.jpg | église Saint Jacques (Pau, 64) |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | Florent Pécassou |
相机位置 | 43° 17′ 51.5″ 北, 0° 22′ 19.4″ 西 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 43.297639; -0.372056 |
---|
许可协议
已授权您依据自由软件基金会发行的无固定段落及封面封底文字(Invariant Sections, Front-Cover Texts, and Back-Cover Texts)的GNU自由文件许可协议1.2版或任意后续版本的条款,复制、传播和/或修改本文件。该协议的副本请见“GNU Free Documentation License”。http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
本文件采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议授权。 | ||
署名: I, Florent Pécassou | ||
| ||
本许可协议标签作为GFDL许可协议更新的组成部分被添加至本文件。http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue |
- 您可以自由地:
- 共享 – 复制、发行并传播本作品
- 修改 – 改编作品
- 惟须遵守下列条件:
- 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
- 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。
此文件中描述的项目
描绘内容
知识共享署名-相同方式共享3.0未本地化版本 简体中文(已转写)
知识共享署名-相同方式共享1.0通用 简体中文(已转写)
知识共享署名-相同方式共享2.0通用 简体中文(已转写)
GNU自由文档许可证1.2或更高版本 简体中文(已转写)
知识共享署名-相同方式共享2.5通用 简体中文(已转写)
2007
视角坐标 简体中文(已转写)
43°17'51.500"N, 0°22'19.402"W
曝光时间 简体中文(已转写)
0.0025 秒钟
焦距比数 简体中文(已转写)
4.3
焦距 简体中文(已转写)
6.2 毫米
ISO速度 简体中文(已转写)
80
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2007年6月26日 (二) 09:56 | 2,304 × 3,072(3.33 MB) | Florent Abel |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- fr.wikipedia.org上的用途
- hy.wikipedia.org上的用途
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | PENTAX Corporation |
---|---|
相机型号 | PENTAX Optio T20 |
曝光时间 | 1/400秒(0.0025) |
光圈值 | f/4.3 |
感光度(ISO) | 80 |
数据生成日期时间 | 2007年5月15日 (二) 18:00 |
镜头焦距 | 6.2毫米 |
用户备注 | 470339A454403t531395B508353t593345t596348T0V13.9FR999.0WN0000WF0000m0M1
0.30.00.48R2997PM0035CM0186PO00+0PO00+0CO3500CO3400S0355Y0494R0468B0400
R 1 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E 0000 P 00 S 0000000 N 00 S 0000000 B 00 BV 0000 F 00 FV 0000 O 00 OV 0000 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000 Y 0000 R 0000000 CY 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
____Block Statistics____ BY_M: 3055 BY_MB: 3140 ROI_BY_M: 1812 ROI_BY_MB: 1998 BY_m: 0167 BY_mB: 0181 ROI_BY_m: 0215 ROI_BY_mB: 0320 BY_A: 0902.1 BY_AB: 1044.5 ROI_BY_A: 0741.4 ROI_BY_AB: 0930.2 ROI_RNBYM: 05 ROI_CNBYM: 01 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 0966 S0Y_MB: 1252 S0Y_m: 0215 S0Y_mB: 0320 S0Y_A: 0627.0 S0Y_AB: 0843.7 S0Y_MmR: 0004.49 S0Y_MmRB: 0003.91 S0Y_MAR: 0001.54 S0Y_MARB: 0001.48 S0BN: 07 S0BNB: 07 ____Segment LV____ SLV:[0]+13.45[1]+14.09[2]+12.86[3]+14.58[4]+12.85[5]+14.53[6]+12.75[7]+15.25[8]+12.21 ROI_SNLV_M: 03 ROI_SNLV_m: 04 ROI_SLV_M: +14.58 ROI_SLV_MB: +14.51 ROI_SLV_m: +12.85 ROI_SLV_mB: +12.76 ROI_SLV_A: +13.56 ROI_SLV_AB: +13.55 ROI_SdLV: 01.12 ROI_SdLVB: 00.94 ROI_SdLV2: 01.72 ROI_SdLV2B: 01.75 LVAE: +13.69 LVAEB: +13.71 ____Block LV____ BLV_M: +15.73 BLV_MB: +15.46 ROI_BLV_M: +14.98 ROI_BLV_MB: +14.81 BLV_m: +11.54 BLV_mB: +11.35 ROI_BLV_m: +11.91 ROI_BLV_mB: +12.17 BdLV: 04.19 BdLVB: 04.11 ROI_BdLV: 03.07 ROI_BdLVB: 02.64 ____Scene Classification____ SCEN: 15 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 0843 WYB: 1077 LVC: +13.11 LVCB: +12.80 LVT: +14.81 LVTB: +14.81 CTY: 0494 MPTY: 0666 MCTY: 0868 MCTYB: 0868 MCTYKW: 0868 MLVCTY: +14.81 ____Backlight Detection____ BLLT: 0465 FDMMB: 0034454 FNOB: 037 MAG: 002702.4 IBS: 1 ____Exposure Compensation____ MATY: 0868 MAWY: 1077 R: 00.80 RM: 02373 GM: 02338 BM: 03133 BRGBM: 03133 BRGBME: 02525 ECR: 00.88 ECdLVT: -00.18 ECdLVR: -00.00 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0000 005 0000 006 0002 007 0012 008 0013 009 0010 010 0006 011 0014 012 0018 013 0011 014 0032 015 0015 016 0017 017 0022 018 0025 019 0016 020 0013 021 0014 022 0013 023 0009 024 0008 025 0012 026 0013 027 0008 028 0009 029 0009 030 0009 031 0007 032 0013 033 0008 034 0011 035 0018 036 0011 037 0009 038 0004 039 0015 040 0012 041 0016 042 0009 043 0006 044 0008 045 0010 046 0007 047 0003 048 0005 049 0010 050 0002 051 0005 052 0003 053 0003 054 0003 055 0002 056 0005 057 0005 058 0004 059 0004 060 0004 061 0009 062 0007 063 0010 064 0009 065 0007 066 0011 067 0002 068 0008 069 0006 070 0005 071 0006 072 0007 073 0006 074 0004 075 0008 076 0004 077 0010 078 0010 079 0005 080 0002 081 0003 082 0003 083 0009 084 0010 085 0006 086 0007 087 0005 088 0009 089 0010 090 0005 091 0011 092 0006 093 0005 094 0006 095 0007 096 0004 097 0004 098 0003 099 0004 100 0004 101 0007 102 0006 103 0006 104 0004 105 0005 106 0003 107 0003 108 0002 109 0006 110 0005 111 0004 112 0005 113 0006 114 0001 115 0006 116 0001 117 0006 118 0005 119 0003 120 0001 121 0003 122 0003 123 0003 124 0003 125 0003 126 0000 127 0003 128 0000 129 0003 130 0001 131 0003 132 0002 133 0004 134 0002 135 0002 136 0001 137 0001 138 0002 139 0001 140 0000 141 0002 142 0003 143 0002 144 0001 145 0003 146 0001 147 0002 148 0002 149 0003 150 0002 151 0001 152 0002 153 0002 154 0000 155 0003 156 0000 157 0000 158 0003 159 0000 160 0002 161 0001 162 0000 163 0001 164 0000 165 0002 166 0002 167 0000 168 0000 169 0001 170 0001 171 0004 172 0001 173 0002 174 0000 175 0000 176 0000 177 0000 178 0002 179 0002 180 0001 181 0002 182 0000 183 0002 184 0001 185 0001 186 0000 187 0003 188 0000 189 0002 190 0001 191 0001 192 0000 193 0001 194 0001 195 0000 196 0001 197 0001 198 0003 199 0000 200 0000 201 0000 202 0001 203 0001 204 0000 205 0000 206 0002 207 0001 208 0001 209 0002 210 0000 211 0001 212 0001 213 0000 214 0002 215 0000 216 0000 217 0000 218 0001 219 0001 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0001 230 0000 231 0000 232 0000 233 0001 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0064.1 HMEAN: 1026.0 256HMEDIAN: 0049 HMEDIAN: 0784 256HBHMI: 0014 HBHMI: 0224 256HTHMI: 0133 HTHMI: 2128 Y: 1438 1545 1645 1403 0757 0539 0242 1312 1105 1017 0777 0456 0519 0224 1537 1612 1252 0990 0357 0470 0255 1686 1718 1171 0852 0320 0428 0181 1562 1179 1229 0967 0456 0519 0240 1987 1998 1687 1222 0506 0449 0242 2151 2636 3140 2104 0553 0359 0188 R: 1873 1915 2043 1720 0929 0750 0332 1713 1617 1525 1179 0656 0727 0314 1805 1970 1788 1419 0527 0658 0344 1919 2064 1697 1256 0486 0607 0261 1914 1674 1763 1389 0649 0716 0328 2222 2373 2114 1644 0706 0644 0330 2384 2864 3394 2607 0798 0539 0275 G: 1645 1783 1908 1637 0891 0620 0278 1492 1228 1123 0855 0515 0595 0254 1782 1867 1410 1114 0396 0537 0293 1970 2000 1310 0946 0351 0486 0201 1806 1320 1382 1086 0515 0594 0274 2343 2338 1958 1394 0576 0508 0277 2543 3142 3757 2421 0628 0398 0211 B: 2179 2438 2508 2114 1077 0678 0323 2050 1547 1398 1064 0598 0650 0305 2590 2557 1702 1338 0488 0608 0349 2860 2733 1601 1171 0442 0567 0258 2497 1688 1678 1318 0608 0686 0331 3300 3133 2520 1754 0672 0593 0327 3559 4294 5045 3386 0690 0474 0252 Y: 1346 1347 1470 1271 0739 0502 0249 1115 0829 0726 0544 0379 0463 0198 1357 1380 0966 0754 0262 0404 0236 1516 1474 0855 0599 0215 0354 0168 1351 0872 0919 0710 0363 0447 0189 1870 1812 1426 0988 0418 0377 0218 2085 2555 3055 1916 0475 0275 0167 R: 1550 1433 1600 1378 0841 0653 0310 1275 1087 0972 0741 0505 0608 0257 1346 1460 1245 0979 0353 0521 0293 1477 1546 1115 0795 0298 0463 0215 1460 1110 1186 0924 0474 0576 0241 1832 1914 1582 1204 0541 0502 0273 2048 2495 3034 2233 0647 0383 0223 G: 1604 1623 1774 1539 0893 0597 0297 1325 0968 0844 0630 0444 0550 0233 1641 1665 1137 0887 0305 0480 0280 1840 1781 1002 0698 0248 0419 0197 1622 1022 1080 0833 0426 0528 0222 2279 2192 1719 1170 0492 0442 0260 2542 3128 3734 2248 0556 0319 0195 B: 1991 2131 2215 1886 1019 0578 0309 1697 1080 0922 0682 0457 0529 0252 2322 2185 1229 0952 0331 0480 0307 2596 2336 1096 0765 0271 0428 0225 2125 1174 1179 0904 0450 0556 0247 3109 2823 2094 1368 0519 0455 0279 3446 4154 4899 3063 0543 0323 0205 |AFJ:0513,0467,0404,0332,0249,0151,0063; Z:1; E:1542.67; S:0180; C:0; V:0503,00484807 0500,00525535 0496,00540607 0492,00534968 V4:0503,00593277 0500,00635541 0496,00649093 0492,00643407 P:0495; R:0x10002 R:0x00001 02+ :x!0001 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Optio T20 Ver 1.00 |
文件修改日期时间 | 2007年5月15日 (二) 18:00 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2007年5月15日 (二) 18:00 |
每个色彩组分意义 |
|
图像压缩模式 | 3.8961825900608 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.9 APEX(f/2.73) |
测光模式 | 多区 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、自动模式 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |