跳转到内容

File:Eva 2022 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:922 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Eva of the 2021-22 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-02-26–2022-03-06
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP112022,                EVA,     32,
20220226, 1800,  , DB, 17.2S, 162.8E,  15, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220227, 0000,  , DB, 17.9S, 163.5E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220227, 0600,  , DB, 18.6S, 164.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220227, 1200,  , TD, 19.3S, 165.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220227, 1800,  , TD, 20.1S, 166.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220228, 0000,  , TD, 20.9S, 166.4E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220228, 0600,  , TD, 21.2S, 166.5E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220228, 1200,  , TD, 21.5S, 166.6E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220228, 1800,  , TD, 21.7S, 166.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220301, 0000,  , TD, 22.1S, 167.1E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220301, 0600,  , TD, 23.1S, 167.7E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220301, 1200,  , TD, 24.1S, 168.2E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220301, 1800,  , TD, 24.5S, 169.1E,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220302, 0000,  , TD, 24.9S, 170.0E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220302, 0600,  , TS, 25.3S, 171.0E,  35,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220302, 1200,  , TS, 25.5S, 172.1E,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220302, 1800,  , TS, 25.7S, 173.0E,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220303, 0000,  , TS, 25.8S, 173.8E,  45,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220303, 0600,  , TS, 25.8S, 174.6E,  45,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220303, 1200,  , TS, 26.2S, 174.8E,  45,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220303, 1800,  , TS, 26.2S, 174.3E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220304, 0000,  , SS, 25.5S, 174.5E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220304, 0600,  , EX, 25.3S, 175.1E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220304, 1200,  , EX, 25.5S, 175.6E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220304, 1800,  , EX, 25.7S, 175.5E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220305, 0000,  , EX, 25.2S, 175.1E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220305, 0600,  , EX, 25.3S, 174.6E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220305, 1200,  , EX, 25.5S, 174.1E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220305, 1800,  , EX, 25.7S, 173.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220306, 0000,  , EX, 26.1S, 172.9E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220306, 0600,  , EX, 26.4S, 172.0E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220306, 1200,  , EX, 26.6S, 171.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2023年11月29日 (三) 13:392023年11月29日 (三) 13:39版本的缩略图2,700 × 1,669(922 KB)SupportstormCorrect file
2023年11月29日 (三) 13:372023年11月29日 (三) 13:37版本的缩略图2,700 × 1,669(938 KB)SupportstormJTWC/Wellington BT data
2022年3月7日 (一) 04:502022年3月7日 (一) 04:50版本的缩略图2,700 × 1,669(917 KB)Meow03-06 12Z
2022年3月5日 (六) 03:072022年3月5日 (六) 03:07版本的缩略图2,700 × 1,669(902 KB)Meow03-05 00Z
2022年3月4日 (五) 03:412022年3月4日 (五) 03:41版本的缩略图2,700 × 1,669(955 KB)Meow03-04 00Z
2022年3月3日 (四) 05:342022年3月3日 (四) 05:34版本的缩略图2,700 × 1,669(993 KB)Meow
2022年3月2日 (三) 13:492022年3月2日 (三) 13:49版本的缩略图2,700 × 1,669(1.08 MB)Meow03-02 12Z
2022年3月1日 (二) 09:322022年3月1日 (二) 09:32版本的缩略图2,700 × 1,669(1.38 MB)Meow03-01 06Z
2022年2月28日 (一) 08:392022年2月28日 (一) 08:39版本的缩略图2,700 × 1,669(1.44 MB)Meow02-28 06Z
2022年2月27日 (日) 09:102022年2月27日 (日) 09:10版本的缩略图2,700 × 1,669(1.56 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Disturbance 09F | article = 2021–22 South Pacific cyclone season#Tropical Disturbance 09F | season = 2021-22 South Pacific cyclone season | start = 2022-02-26 | end = | othersource = [https://www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/tracks/2022/bsh942022.dat NRL] }}

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: