巴拉卡特·哈尔希
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | بركات الحارثي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Barakat Mubarak Al-Harthi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 阿曼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 阿曼马斯开特 | 1988年6月15日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 阿曼伊布拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(4尺91⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64千克(128斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 阿曼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳远、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年8月13日 |
巴拉卡特·哈尔希(1988年6月15日—)是阿曼男子田径运动员,在2016年亚洲沙滩运动会60米夺冠。他亦曾获得2010年亚洲运动会男子100米铜牌。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 世界青年田径锦标赛 | 中国北京市 | 5h1 | 4×100米接力 | 40.53秒 |
2008 | 亚洲室内田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 5h1 | 60米 | 6.97秒 |
2009 | 波斯湾田径锦标赛 | 沙特阿拉伯盖提夫 | 第4名 | 100米 | 10.88秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 4h2 | 100米 | 10.41秒 |
2009 | 阿拉伯田径锦标赛 | 叙利亚大马士革 | 铜牌 | 100米 | 10.1秒(hand timing) |
2009 | 阿拉伯田径锦标赛 | 叙利亚大马士革 | 第5名 | 200米 | 21.11秒 |
2009 | 阿拉伯田径锦标赛 | 叙利亚大马士革 | 铜牌 | 4×100米接力 | 40.37秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | 中国广东省广州市 | 第5名 | 100米 | 10.45秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | 中国广东省广州市 | sf2 | 200米 | Disqualified(162.7) |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | 中国广东省广州市 | 第8名 | 4×100米接力 | 40.37秒 |
2010 | 亚洲室内田径锦标赛 | 伊朗德黑兰 | 银牌 | 60米 | 6.68秒 |
2010 | 世界室内田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 5sf1 | 60米 | 6.67秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 银牌 | 100米 | 10.47秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 第4名 | 4×100米接力 | 40.43秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | 印度卡纳塔卡邦邦加罗尔 | 铜牌 | 100米 | 10.36秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | 印度卡纳塔卡邦邦加罗尔 | 第5名 | 4×100米接力 | 40.06秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | 印度塔米尔纳杜邦马德拉斯 | 第4名 | 100米 | 10.60秒 |
2010 | 西亚田径锦标赛 | 叙利亚阿勒坡 | 1h1 | 100米 | 10.35秒 |
2010 | 亚洲运动会 | 中国广东省广州市 | 铜牌 | 100米 | 10.28秒 |
2010 | 亚洲运动会 | 中国广东省广州市 | 第7名 | 4×100米接力 | 40.02秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | 日本兵库县神户市 | 第6名 | 100米 | 10.38秒 |
2011 | 波斯湾田径锦标赛 | 巴林麦纳玛 | 金牌 | 100米 | 10.17秒 |
2011 | 波斯湾田径锦标赛 | 巴林麦纳玛 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.49秒 |
2011 | 波斯湾田径锦标赛 | 巴林麦纳玛 | 银牌 | 200米 | 20.77秒 |
2011 | 阿拉伯田径锦标赛 | 阿联酋阿布扎比酋长国艾因 | 银牌 | 100米 | 10.27秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 7h2 | 100米 | 10.41秒 |
2012 | 西亚田径锦标赛 | 阿联酋迪拜 | 金牌 | 100米 | 10.39秒 |
2012 | 西亚田径锦标赛 | 阿联酋迪拜 | 银牌 | 200米 | 21.28秒 |
2013 | 波斯湾田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 银牌 | 100米 | 10.2秒(hand timing) |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | 泰国曼谷 | 金牌 | 100米(C) | 10.34秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | 泰国春武里府 | 银牌 | 100米(A) | 10.35秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | 泰国春武里府 | 铜牌 | 4×100米接力(A) | 39.82秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | 斯里兰卡可伦坡 | 金牌 | 100米(A) | 10.45秒 |
2013 | 阿拉伯田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 铜牌 | 100米 | 10.45秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 铜牌 | 100米 | 10.30秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 4h1 | 4×100米接力 | 39.78秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 7h4 | 100米 | 10.53秒 |
2013 | Islamic Solidarity Games | 印度尼西亚巨港 | 银牌 | 100米 | 10.34秒 |
2013 | Islamic Solidarity Games | 印度尼西亚巨港 | f | 200米 | Disqualified |
2013 | Islamic Solidarity Games | 印度尼西亚巨港 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.72秒 |
2014 | 亚洲室内田径锦标赛 | 中国浙江省杭州市 | h3 | 60米 | Disqualified |
2014 | 世界室内田径锦标赛 | 波兰索波特 | 7sf3 | 60米 | 6.68秒 |
2014 | 亚洲运动会 | 韩国仁川广域市 | 第7名 | 100米 | 10.29秒 |
2014 | 亚洲运动会 | 韩国仁川广域市 | 第7名 | 200米 | 21.17秒 |
2014 | 亚洲运动会 | 韩国仁川广域市 | h2 | 4×100米接力 | Disqualified |
2015 | 波斯湾田径锦标赛 | 沙特阿拉伯盖提夫 | 银牌 | 100米 | 10.47秒 |
2015 | 波斯湾田径锦标赛 | 沙特阿拉伯盖提夫 | 金牌 | 200米 | 21.18秒 |
2015 | 阿拉伯田径锦标赛 | 巴林麦纳玛 | 银牌 | 100米 | 10.05秒 |
2015 | 阿拉伯田径锦标赛 | 巴林麦纳玛 | 银牌 | 200米 | 20.66秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 第7名 | 100米 | 10.29秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 第7名 | 4×100米接力 | 39.75秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 5h3 | 200米 | 21.68秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 5h4 | 100米 | 10.24秒 |
2015 | 世界军人田径锦标赛 | 韩国庆尚北道闻庆市 | 金牌 | 100米 | 10.16秒 |
2015 | 世界军人田径锦标赛 | 韩国庆尚北道闻庆市 | 第6名 | 4×100米接力 | 39.81秒 |
2015 | 波斯湾运动会 | 沙特阿拉伯盖提夫 | 银牌 | 100米 | 10.47秒 |
2015 | 波斯湾运动会 | 沙特阿拉伯盖提夫 | 2h2 | 200米 | 21.45秒 |
2016 | 亚洲室内田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 2sf2 | 60米 | 6.67秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 3h6 | 100米 | 10.22秒 |
2016 | 亚洲沙滩运动会 | 越南越南岘港 | 金牌 | 60米 | 6.44秒(全国纪录) |
2016 | 亚洲沙滩运动会 | 越南越南岘港 | 银牌 | 4×60米接力 | 26.58秒(全国纪录) |
2017 | 亚洲室内运动会 | 土库曼斯坦阿什哈巴特 | 第4名 | 60米 | 6.67秒 |
2017 | 波斯湾田径锦标赛 | 沙特阿拉伯Jeddah | 银牌 | 100米 | 10.47秒 |
2017 | Islamic Solidarity Games | 阿塞拜疆巴库 | 铜牌 | 100米 | 10.35秒 |
2017 | Islamic Solidarity Games | 阿塞拜疆巴库 | 第5名 | 4×100米接力 | 40.37秒 |
2018 | 亚洲室内田径锦标赛 | 伊朗德黑兰 | 第5名 | 60米 | 6.72秒 |
2018 | 西亚田径锦标赛 | 约旦安曼 | 金牌 | 100米 | 9.97秒(全国纪录) |
2018 | 亚洲运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 5sf3 | 100米 | 10.33秒 |
2018 | 亚洲运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 6h1 | 4×100米接力 | 39.76秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奥斯特拉瓦 | 第6名 | 100米 | 10.29秒 |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 4sf3 | 100米 | 10.30秒 |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.36秒(全国纪录) |
2019 | 世界军人田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 4sf3 | 100米 | 10.62秒 |
2019 | 世界军人田径锦标赛 | 中国湖北省武汉市 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.51秒 |
2021 | 阿拉伯田径锦标赛 | 突尼斯Radés | 铜牌 | 100米 | 10.43秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 7h5 | 100米 | 10.31秒 |
2022 | 波斯湾运动会 | 科威特科威特市 | 铜牌 | 100米 | 10.30秒 |
2022 | 波斯湾运动会 | 科威特科威特市 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.72秒 |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | 铜牌 | 100米 | 9.99秒A(Invalid Result Marks) |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | sf2 | 200米 | Disqualified(TR16.8) |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亚 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.21秒A |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
9.97秒 | +1.7 | 2018年7月9日 | 约旦安曼 | ||
10.05秒 | +1.1 | 2016年6月9日 | 保加利亚旧札哥拉 | ||
10.13秒 | +1.8 | 2018年7月8日 | 约旦安曼 | ||
10.14秒 | +0.8 | 2016年5月29日 | 保加利亚普洛第夫 | ||
10.16秒 | +1.7 | 2015年10月6日 | 韩国庆尚北道闻庆市 | ||
10.17秒 | +1.8 | 2011年10月17日 | 巴林麦纳玛 | ||
10.17秒 | +0.8 | 2016年6月9日 | 保加利亚旧札哥拉 | ||
10.21秒 | +0.7 | 0.140秒 | 2018年8月25日 | 印度尼西亚雅加达 | 72%,28℃,Partly cloudy |
10.22秒 | -0.8 | 0.155秒 | 2016年8月13日 | 巴西里约热内卢 | 63%,20℃,Sunny |
10.24秒 | +0.5 | 0.158秒 | 2015年8月22日 | 中国北京市朝阳区 | 61%,26℃ |
平均约10.145401515185秒 |