2012年夏季残疾人奥林匹克运动会射击混合50米步枪卧射SH1级比赛
外观
第十四届夏季残疾人奥林匹克运动会 混合50米步枪卧射SH1级比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伍利奇皇家炮团军营 |
日期 | 9月4日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 射击比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
步枪 | ||||||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
10米气步枪卧射 | (SH1级) | 混合 | ||||
(SH2级) | 混合 | |||||
50米步枪卧射 | 混合 | |||||
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 | ||||
手枪 | ||||||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | ||||
25米手枪 | 混合 | |||||
50米手枪 | 混合 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的混合50米步枪卧射SH1级比赛会于9月4日在伍利奇皇家炮团军营举行。SH1级的选手为他们的上肢残障并不严重,不需要使用任何辅助就能有效射击。可使用步枪及手枪。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
9月4日 | 09:00 | 预赛 |
11:30 | 决赛 |
比赛规则
[编辑]在预赛,每位选手将会有60发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环分别为1至10分。分数最高的8位将进入决赛。
在决赛,每位选手将会再有10发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环将会是10.1分至10.9分。而预赛的成绩亦计算在决赛内。累积分数最高的选手将得到金牌。
此外,当出现两位或以上选手同分时将会进行附加赛,但只限于决定决赛名额或奖牌的获得者。
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 选手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卜杜拉·苏丹·阿拉尔亚尼(阿拉伯联合酋长国) | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 98 | 592 | |
2 | 约纳斯·雅各布松(瑞典) | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 591 | |
3 | 胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多(西班牙) | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 | |
4 | 多伦·沙奇里(以色列) | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 100 | 589 | |
5 | 沈在勇(韩国) | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 95 | 589 | |
6 | 拉多斯拉夫·马兰路斯基(斯洛伐克) | 97 | 99 | 100 | 98 | 96 | 99 | 589 | |
7 | 马修·斯开尔顿(英国) | 94 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 589 | |
8 | 沈英集(韩国) | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 589 | |
9 | 董超(中国) | 99 | 97 | 100 | 96 | 96 | 100 | 588 | |
10 | 谢尔盖·鲁卓维尼(俄罗斯) | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 588 | |
11 | 塞德里克·法理(法国) | 96 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 587 | |
12 | 约书亚·奥尔森(美国) | 98 | 98 | 100 | 95 | 100 | 96 | 587 | |
13 | 珍·绍布(德国) | 96 | 99 | 96 | 97 | 99 | 100 | 587 | |
14 | 弗雷德里克·拉尔森(瑞典) | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 | |
15 | 张翠平(中国) | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 586 | |
16 | 塔蒂亚娜·拉雅巴卓高(俄罗斯) | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | 97 | 586 | |
17 | 约瑟夫·西罗基(斯洛伐克) | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 | |
18 | 肖恩·鲍德温(爱尔兰) | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 585 | |
19 | 卡洛斯·加拉特里(巴西) | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97 | 583 | |
20 | 阿什利·菲利普·亚当斯(澳大利亚) | 96 | 95 | 99 | 97 | 98 | 98 | 583 | |
21 | 帆·韦科·帕莎玛琪(芬兰) | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 99 | 582 | |
22 | 田口亚希(日本) | 95 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 581 | |
23 | 卡伦·巴特勒(英国) | 95 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | |
24 | 党诗蓓(中国) | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 97 | 581 | |
25 | 娜塔莎·希尔特伯(德国) | 98 | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 | 580 | |
26 | 柯逊娜·查妮(意大利) | 97 | 98 | 92 | 96 | 98 | 99 | 580 | |
27 | 菲纳康·恒福(泰国) | 95 | 98 | 94 | 98 | 97 | 98 | 580 | |
28 | 奥贝德·艾德文尼(阿拉伯联合酋长国) | 99 | 95 | 98 | 97 | 94 | 96 | 579 | |
29 | 维诺莉卡·维迪洛高娃(斯洛伐克) | 96 | 93 | 98 | 99 | 95 | 98 | 579 | |
30 | 李砚莉(韩国) | 93 | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 578 | |
31 | 法朗·品特(斯洛文尼亚) | 95 | 93 | 97 | 98 | 97 | 97 | 577 | |
32 | 雅格布·卡普利(意大利) | 98 | 96 | 99 | 96 | 93 | 95 | 577 | |
33 | 刘文章 (中华台北) | 96 | 95 | 98 | 97 | 95 | 95 | 576 | |
34 | 萨瓦斯·阿斯顿(土耳其) | 94 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 576 | |
35 | 保罗·阿克塞·约翰森(挪威) | 96 | 98 | 95 | 94 | 95 | 98 | 576 | |
36 | 纳雷什·库马尔·夏尔马(印度) | 97 | 97 | 94 | 93 | 98 | 96 | 575 | |
37 | 马拉·施哈班特(泰国) | 99 | 97 | 95 | 92 | 96 | 96 | 575 | |
38 | 安德里伊·多洛辛高(乌克兰) | 99 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 575 | |
39 | 尤里·史度维(乌克兰) | 97 | 95 | 98 | 94 | 97 | 94 | 575 | |
40 | 约瑟夫·纽梅尔(德国) | 97 | 97 | 98 | 95 | 93 | 94 | 574 | |
41 | 克里斯托·特里福尼迪斯(加拿大) | 96 | 96 | 92 | 97 | 96 | 96 | 573 | |
42 | 尤娜兰达·苏卡(波兰) | 93 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | 571 | |
43 | 德尔菲娜·菲舍尔(法国) | 97 | 92 | 95 | 97 | 95 | 94 | 570 | |
44 | 米克尔·奥洛毕塔格·吉塔(西班牙) | 97 | 95 | 99 | 92 | 90 | 95 | 568 | |
45 | 拉斯洛·舒拉尼(塞尔维亚) | 96 | 97 | 94 | 92 | 92 | 96 | 567 | |
46 | 贝里特·积希(丹麦) | 97 | 95 | 90 | 94 | 97 | 94 | 567 | |
47 | 本杰明·捷森(英国) | 96 | 95 | 90 | 96 | 94 | 95 | 566 | |
48 | 洛塔·赫尔辛格(瑞典) | 96 | 91 | 93 | 95 | 92 | 93 | 560 |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 预赛 成绩 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛 成绩 |
总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿卜杜拉·苏丹·阿拉尔亚尼(阿拉伯联合酋长国) | 592 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 102.8 | 694.8 | ||
胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多(西班牙) | 590 | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 104.6 | 694.6 | ||
马修·斯开尔顿(英国) | 589 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 104.2 | 693.2 | ||
4 | 约纳斯·雅各布松(瑞典) | 591 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 101.2 | 692.2 | |
5 | 沈在勇(韩国) | 589 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 103.1 | 692.1 | |
6 | 多伦·沙奇里(以色列) | 589 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 102.8 | 691.8 | |
7 | 拉多斯拉夫·马兰路斯基(斯洛伐克) | 589 | 10.3 | 9.3 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 101.7 | 690.7 | |
8 | 沈英集(韩国) | 589 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 99.7 | 688.7 |
外部链接
[编辑]- 2012年残奥会射击比赛时间表(英文)
- 比赛详情(英文)
- 预赛成绩(英文)
- 决赛成绩(英文)