2012年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛—女子自由式72公斤级
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 摔跤比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤级 | 48公斤级 | ||||
60公斤级 | 55公斤级 | ||||
66公斤级 | 63公斤级 | ||||
74公斤级 | 72公斤级 | ||||
84公斤级 | |||||
96公斤级 | |||||
120公斤级 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤级 | 84公斤级 | ||||
60公斤级 | 96公斤级 | ||||
66公斤级 | 120公斤级 | ||||
74公斤级 |
2012年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛的女子自由式72公斤级项目于2012年8月9日在伦敦ExCel国际会展中心举行。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 回合 |
---|---|---|
8月9日 | 13:00 | 预赛 |
13:25 | 16强 | |
14:25 | 半准决赛 | |
15:00 | 准决赛 | |
17:45 | 复活赛及铜牌战 | |
18:15 | 金牌战 |
比赛成绩
[编辑]决赛
[编辑]准决赛 | 决赛 | |||||
王娇(中国) | 0 | |||||
纳塔利娅·沃罗比约娃(俄罗斯) | 5 | |||||
纳塔利娅·沃罗比约娃(俄罗斯) | 5 | |||||
Stanka Zlateva(保加利亚) | 0 | |||||
迈德尔·温达(西班牙) | 0 | |||||
Stanka Zlateva(保加利亚) | 3 | |||||
复活赛
[编辑]复活赛 | 铜牌战 | |||||||
Kateryna Burmistrova(乌克兰) | 1 | |||||||
古泽尔·马纽罗娃(哈萨克斯坦) | 3 | 古泽尔·马纽罗娃(哈萨克斯坦) | 3 | |||||
王娇(中国) | 1 | |||||||
复活赛 | 复活赛 | 铜牌战 | |||||||||||
Vasilisa Marzalyuk(白俄罗斯) | 3 | ||||||||||||
燕妮·弗兰松(瑞典) | 1 | Vasilisa Marzalyuk(白俄罗斯) | 3 | ||||||||||
Annabel Ali(喀麦隆) | 0 | ||||||||||||
Vasilisa Marzalyuk(白俄罗斯) | 0 | ||||||||||||
迈德尔·温达(西班牙) | 3 | ||||||||||||
淘汰赛
[编辑]上半赛区
[编辑]32强赛 | 16强赛 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||||||
Svetlana Saenko(摩尔多瓦) | 3 | |||||||||||||||||
Cynthia Vanessa(法国) | 1 | |||||||||||||||||
Svetlana Saenko(摩尔多瓦) | 0 | |||||||||||||||||
王娇(中国) | 5 | |||||||||||||||||
王娇(中国) | 5 | |||||||||||||||||
Amarachi Obiajunwa(尼日利亚) | 0 | |||||||||||||||||
王娇(中国) | 0 | |||||||||||||||||
纳塔利娅·沃罗比约娃(俄罗斯) | 5 | |||||||||||||||||
古泽尔·马纽罗娃(哈萨克斯坦) | 3 | |||||||||||||||||
滨口京子(日本) | 1 | |||||||||||||||||
古泽尔·马纽罗娃(哈萨克斯坦) | 0 | |||||||||||||||||
纳塔利娅·沃罗比约娃(俄罗斯) | 5 | |||||||||||||||||
Kateryna Burmistrova(乌克兰) | 0 | |||||||||||||||||
纳塔利娅·沃罗比约娃(俄罗斯) | 3 | |||||||||||||||||
下半赛区
[编辑]32强赛 | 16强赛 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||||||
Leah Callahan(加拿大) | 0 | |||||||||||||||||
Burmaa Ochirbat(蒙古) | 3 | |||||||||||||||||
Burmaa Ochirbat(蒙古) | 1 | |||||||||||||||||
迈德尔·温达(西班牙) | 3 | |||||||||||||||||
Betancur David(哥伦比亚) | 0 | |||||||||||||||||
迈德尔·温达(西班牙) | 3 | |||||||||||||||||
迈德尔·温达(西班牙) | 0 | |||||||||||||||||
Stanka Zlateva(保加利亚) | 3 | |||||||||||||||||
Annabel Ali(喀麦隆) | 5 | |||||||||||||||||
Josiane Soloniaina(马达加斯加) | 0 | |||||||||||||||||
Annabel Ali(喀麦隆) | 1 | |||||||||||||||||
Vasilisa Marzalyuk(白俄罗斯) | 0 | Stanka Zlateva(保加利亚) | 3 | |||||||||||||||
Stanka Zlateva(保加利亚) | 3 | Stanka Zlateva(保加利亚) | 3 | |||||||||||||||
Ali Bernard(美国) | 1 | 燕妮·弗兰松(瑞典) | 0 | |||||||||||||||
燕妮·弗兰松(瑞典) | 3 |