1996年至1997年欧洲冠军联赛
外观
(重定向自1996/97赛季欧洲冠军联赛)
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 42 届 第 5 届以“欧联”名义 |
比赛日期 | 1996年8月7日–8月21日 (外围赛) 1996年9月11日–1997年5月28日 (主赛圈) |
参赛队数 | 24 队(来自24个地区) |
卫冕球队 | 尤文图斯 |
最终成绩 | |
冠军 | 多特蒙德(第1次夺冠) |
亚军 | 尤文图斯 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 61 场 |
总入球数 | 161 球(场均 2.64 球) |
入场人数 | 2,093,228 人(场均 34,315 人) |
最佳射手 | 米连高·彭迪历(5 球) |
1997–98年欧洲冠军联赛,决赛由卫冕冠军尤文图斯对多特蒙德,结果多特蒙德以 3–1 战胜尤文图斯,首次夺得欧冠冠军。
外围赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比 | 1–2 | 费内巴切 | 0–1 | 1–1 |
格拉斯哥流浪者 | 10–3 | 阿兰尼亚 | 3–1 | 7–2 |
帕纳辛奈科斯 | 1–3 | 罗森博格 | 1–0 | 0–3(加时) |
哥德堡 | 4–1 | 费伦茨瓦罗斯 | 3–0 | 1–1 |
草蜢 | 6–0 | 布拉格斯巴达 | 5–0 | 1–0 |
布鲁日 | 2–5 | 布加勒斯特星队 | 2–2 | 0–3 |
维也纳迅速 | 6–2 | 基辅迪纳摩 | 2–0 | 4–2 |
威德优 | 4–4(客) | 布隆德比 | 2–1 | 2–3 |
分组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AUX | AJA | GRA | RAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧塞尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 | 1–2 | — | 0–1 | 4–1 | ||
3 | 草蜢 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | 3–1 | 0–1 | — | 3–0 | ||
4 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | — |
资料来源:UEFA
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ATL | DOR | WID | STE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 0–1 | 1–0 | 4–0 | |
2 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | 1–2 | — | 2–1 | 5–3 | ||
3 | 维泽夫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | 1–4 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | 布加勒斯特星队 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 | 4 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | — |
资料来源:UEFA
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JUV | MU | FEN | RAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 2–0 | 5–0 | |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | 9 | 0–1 | — | 0–1 | 2–0 | ||
3 | 费内巴切 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 7 | 0–1 | 0–2 | — | 1–0 | ||
4 | 维也纳迅速 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — |
资料来源:UEFA
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | POR | ROS | MIL | GÖT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 1–1 | 2–1 | |
2 | 罗森博格 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | −4 | 9 | 0–1 | — | 1–4 | 1–0 | ||
3 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 2–3 | 1–2 | — | 4–2 | ||
4 | 哥德堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | −6 | 3 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | — |
资料来源:UEFA
淘汰赛
[编辑]晋级图
[编辑]半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
多特蒙德 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
欧塞尔 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
多特蒙德 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
曼联 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
曼联 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
5月28日 – 慕尼黑 | ||||||||||||||||
波尔图 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
多特蒙德 | 3 | |||||||||||||||
尤文图斯 | 1 | |||||||||||||||
阿贾克斯 (a.e.t.) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
马德里竞技 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
阿贾克斯 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尤文图斯 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
罗森博格 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
尤文图斯 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
半准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
多特蒙德 | 4–1 | 欧塞尔 | 3–1 | 1–0 |
曼联 | 4–0 | 波尔图 | 4–0 | 0–0 |
阿贾克斯 | 4–3 | 马德里竞技 | 1–1 | 3–2(加时) |
罗森博格 | 1–3 | 尤文图斯 | 1–1 | 0–2 |
准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
多特蒙德 | 2–0 | 曼联 | 1–0 | 1–0 |
阿贾克斯 | 2–6 | 尤文图斯 | 1–2 | 1–4 |