跳转到内容

福布斯全球企业2000强

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

福布斯全球企业2000强(Forbes Global 2000)由《福布斯》杂志根据各上市企业的销售额、利润、资产和股值评定,自2004年起每年公布。

2023列表

[编辑]

前50名

[编辑]
排名 [1][2] 公司 国家 行业 销售额
(十亿美元)
利润
(十亿美元)
资产
(十亿美元)
市值
(十亿美元)
1 摩根大通 美国 银行业 179.93 41.8 3744.3 399.59
2 沙特阿美 沙特阿拉伯 石油与天然气 589.47 156.36 660.99 2055.22
3 中国工商银行 中国 银行业 216.77 52.47 6116.82 203.01
4 中国建设银行 中国 银行业 203.08 48.25 4977.48 172.99
5 中国农业银行 中国 银行业 186.14 37.92 5356.86 141.82
6 美国银行 美国 银行业 133.84 28.62 3194.66 220.82
7 Alphabet 美国 IT软件与服务 282.85 58.59 369.49 1340.53
8 埃克森美孚 美国 石油与天然气 393.16 61.69 369.37 439.39
9 微软 美国 IT软件与服务 207.59 69.02 380.09 2309.84
10 苹果 美国 技术硬件与设备 385.1 94.32 332.16 2746.21
11 壳牌 英国 石油与天然气 365.89 43.51 429.15 205.45
12 中国银行 中国 银行业 158.23 33.23 4421.76 122.67
13 丰田汽车 日本 耐用消费品 270.49 18.5 542.5 188.2
14 三星电子 韩国 技术硬件与设备 220.07 34.49 348.81 334.31
15 联合健康集团 美国 保险 335.94 20.7 283.68 460.19
16 中国平安保险集团 中国 保险 166.37 12.64 1598.49 138.56
17 富国银行 美国 银行业 108.93 14.5 1886.4 142.36
18 雪佛龙 美国 石油与天然气 232.12 35.78 255.89 303.54
18 中国石油 中国 石油与天然气 457.4 22.18 384.58 122.91
20 汇丰控股 英国 银行业 73.98 22.19 2989.7 151.19
21 道达尔能源 法国 石油与天然气 257.59 21.12 293.03 151.64
21 威瑞森通信 美国 电信服务 136.19 21.59 377.72 159.04
23 沃尔玛 美国 零售业 611.29 11.68 243.2 409.12
24 花旗集团 美国 银行业 120.42 15.02 2455.11 90.03
25 中国移动 中国 电信服务 140.53 18.76 290 186.41
26 招商银行 中国 银行业 72.44 20.56 1458.48 129.84
27 中国邮政储蓄银行 中国 银行业 82.51 12.78 2023.57 110.18
28 BP 英国 石油与天然气 248.11 25.89 278.66 108.3
29 大众集团 德国 耐用消费品 293.47 15.63 633.78 70.16
30 摩根士丹利 美国 多元化金融服务 74.16 10.34 1199.9 141.76
31 Meta 美国 IT软件与服务 117.35 21.44 184.49 599.82
32 中国石化 中国 石油与天然气 453.56 9.85 283.3 114.32
33 法国巴黎银行 法国 银行业 99.47 10.11 2845.69 78.59
33 高盛集团 美国 多元化金融服务 79.45 10.56 1538.35 108.72
35 腾讯控股 中国 IT软件与服务 82.41 27.26 227.01 415.36
36 亚马逊 美国 零售业 524.9 4.29 464.38 1084.06
37 安联保险集团 德国 保险 134.26 7.08 1139.49 95.45
38 加拿大皇家银行 加拿大 银行业 60.22 11.4 1448.66 135.15
39 辉瑞制药 美国 药物与生物技术 92.95 29.04 197.21 216.28
40 强生 美国 药物与生物技术 96.31 12.72 195.97 422.76
41 德国电信 德国 电信服务 120.72 8.41 342.62 117.18
42 梅赛德斯-奔驰集团 德国 耐用消费品 158.78 15.55 286 78.49
43 多伦多道明银行集团 加拿大 银行业 56.72 11.68 1445.11 112.92
44 台积电 台湾 半导体 75.03 33.57 165.72 423.17
45 信实工业 印度 石油与天然气 109.43 8.3 208.5 189.19
46 宝马集团 德国 耐用消费品 154.25 11.67 268.98 75.77
47 路威酩轩 法国 家居和个人用品 83.22 14.8 143.7 482.45
48 安盛集团 法国 保险 110.92 6.83 701.25 70.07
49 桑坦德银行 西班牙 银行业 87.74 10.09 1900.64 56.18
50 雀巢公司 瑞士 食品、饮料和烟草 98.87 9.71 146.11 337.66

依据国家

[编辑]
国家 企业数 总销售额
(十亿美元)
总利润
(十亿美元)
总资产
(十亿美元)
总市值
(十亿美元)
美国 610 17934.333 1660.5555 37091.098 56702.38
中国 302 8399.198 624.907 6782.202 53617.02
日本 192 4454.254 248.7487 3515.702 21728.33
英国 67 1684.135 214.9181 2588.834 13501.59
韩国 59 1712.79 82.6265 875.821 5406.7
加拿大 57 1190.7 128.6786 1885.35 9050.46
印度 55 1169.82 86.2015 1614.28 4404.08
德国 53 2328.72 117.5286 1731.56 7505.53
法国 52 2035.15 99.9206 2712.592 10616.24
台湾 45 850.62 86.0405 980.812 3195.23
瑞士 44 951.476 27.448 1936.32 5102.83
香港 44 881.322 93.9424 990.19 4139.97
澳洲 32 485.07 79.4244 984.53 3946.51
意大利 28 636.82 40.7211 476.46 4377.74
荷兰 25 546.219 45.4799 758.05 2513.14
瑞典 24 283.136 30.2389 563.85 1453.39
巴西 22 646.65 86.8679 434.144 1870.05
爱尔兰 22 363.91 37.391 877.61 877.39
西班牙 20 522.56 43.8499 548.56 4548.26
沙特阿拉伯 17 702.412 185.2199 2505.15 2055.53
泰国 17 267.427 13.4228 188.16 797.13
阿联 16 119.334 33.6354 641.66 1124.86
新加坡 14 228.34 22.6549 252.33 1625.52
墨西哥 13 208.21 21.1095 270.57 442.1
南非 12 111.36 18.7947 140.83 731.49
以色列 11 64.45 11.3377 99.91 814.83
丹麦 10 200.11 37.1334 598.92 904.33
芬兰 10 230.4 15.4561 205.46 855.41
土耳其 9 144.89 15.7956 60.39 485.98
挪威 9 226.874 41.4319 184.03 666.92
奥地利 9 161.12 14.8153 89.7 854.46
印度尼西亚 8 59.68 20.08 255.163 434.47
希腊 8 58.64 6.2612 25.318 624.05
马来西亚 8 47.232 15.6166 88.068 680.105
智利 8 106.09 13.0646 55.09 276.79
波兰 7 109.29 13.5294 51.6 359.43
百慕大 6 73.72 7.0001 69.05 248.61
卡达 6 38.84 9.1495 100.16 490.08
比利时 6 134.75 12.9982 202.84 750.66
卢森堡 6 129.79 13.9599 94.74 175.12
越南 5 21.29 4.2593 41.03 296.34
葡萄牙 4 80.91 3.4884 51.36 188.9
哥伦比亚 4 53.98 10.272 30.17 238.11
菲律宾 4 44.55 2.2869 38.977 200.69
摩洛哥 2 7.17 0.8671 12.66 108.15
尼日利亚 2 5.48 1.4666 11.51 34.85
开曼群岛 2 5.29 -2.2846 54.63 35.88
匈牙利 2 33.61 3.2882 15.3 100.01
哈萨克 2 6.64 2.47 20.12 42
科威特 2 11.89 3.06 60.66 238.94
捷克 1 15.16 3.46 30.29 48.93
约旦 1 2.2 0.4808 4.1 39.19
埃及 1 3.38 0.8377 5.15 25.68
巴基斯坦 1 15.78 0.1495 0.188 4.16
乌拉圭 1 11.33 0.618 62.44 14.2
秘鲁 1 5.88 1.21 11.24 62.08
阿曼 1 1.91 0.5153 5.26 33.96
阿根廷 1 18.63 2.21 9.05 25.91

依据产业别

[编辑]
产业别 企业数 总销售额
(十亿美元)
总利润
(十亿美元)
总资产
(十亿美元)
总市值
(十亿美元)
银行业 300 4647.276 774.9764 116856.11 6319.616
多元化金融服务 136 1711.692 162.7134 22251.45 3685.992
工程建造 116 2843.779 112.9786 6337.77 1484.967
石油与天然气 116 6478.78 777.2724 6913.33 5828.645
矿产与材料 109 1993.23 223.5554 2579.95 1741.6
保险 100 2890.83 157.453 22396.21 2750.972
公共事业 87 2019.732 51.9709 5704.61 2245.86
食品、饮料和烟草 85 1828.5 164.0122 2726.1 3716.534
零售业 83 3895.45 114.5058 3041.34 3958.381
交通运输 83 1878.869 187.9767 2465.905 1752.822
IT软件与服务 82 1624.414 238.3725 2962.83 8463.564
耐用消费品 79 3499.88 186.9099 5022.49 2518.14
资本货物 75 1530.34 127.0788 2314.73 2557.24
商业服务及用品 75 1018.004 131.941 10177.54 2629.718
化工产品 71 1249.42 115.8587 1782.84 1548.94
药物与生物技术 65 1827.123 195.9242 2873.11 4945.75
医疗器械与服务 54 1405.21 71.8411 1408.14 2547.08
技术硬件与设备 52 1931.88 189.2202 2147.77 4325.45
电信服务 40 1348.343 70.1277 3579.68 1668.95
半导体 36 640.88 125.3301 1295.06 3079.67
贸易公司 34 1359.28 57.6331 2372.06 486.928
家居和个人用品 30 646.48 77.6057 841.18 2463.53
航空航天与军工 25 619.07 32.8343 1066.22 1115.81
食品市场 22 1048.75 23.8536 709.51 398.33
酒店、餐厅与休闲 21 282.35 17.3109 474.68 860.52
媒体 20 518.45 19.1704 1212.6 815.27
企业集团 4 106.91 8.184 179.48 80.96

2017列表

[编辑]

2017年,按此方法计算的十家最大公司为:[3]

排名 公司 总部 行业 销售额
(十亿美元)
利润
(十亿美元)
资产
(十亿美元)
市值
(十亿美元)
1 中国工商银行 中华人民共和国 北京市 银行金融服务 151,4 42,0 3473,2 229,8
2 中国建设银行 中华人民共和国 北京市 银行金融服务 134,2 35,0 3016,6 200,5
3 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 奥马哈 综合企业 222,9 24,1 620,9 409,9
4 摩根大通 美国 纽约 银行金融服务 102,5 24,2 2513,0 306,6
5 富国银行集团 美国 旧金山 银行金融服务 97,6 21,9 1943,4 274,4
6 中国农业银行 中华人民共和国 北京市 银行金融服务 115,7 27,8 2816,0 149,2
7 美国银行 美国 夏洛特 银行金融服务 92,2 16,6 2196,8 231,9
8 中国银行 中华人民共和国 北京市 银行金融服务 113,1 24,9 2611,5 141,3
9 苹果公司 美国 丘珀蒂诺 信息产业 217,5 45,2 331,1 752,0
10 丰田汽车 日本 丰田市 汽车产业 249,9 17,1 412,5 171,9

国家

[编辑]
国家 公司数 [4]
 美国 565
 中华人民共和国 310
 日本 229
 英国 (包括百慕大 91
 韩国 64
 法国 59
 加拿大 58
 印度 58
 德国 51

2016年依国家排名

[编辑]
国家 公司 最大公司
 美国 (包含波多黎各) 586 0004#4 伯克希尔·哈撒韦公司
 中华人民共和国 (包含香港) 249 0001#1 中国工商银行
 日本 219 0010#10 丰田汽车
 英国 (包含百慕大) 99 0014#14 汇丰
 韩国 67 0018#18 三星集团
 法国 61 0024#24 法国巴黎银行
 印度 56 0121#121 信实工业
 加拿大 54 0052#52 加拿大皇家银行
 德国 50 0021#21 安联
 中华民国台湾 47 0117#117 鸿海精密
 瑞士 45 0033#33 雀巢
 澳大利亚 35 0058#58 澳洲联邦银行
 意大利 27 0092#92 意大利联合圣保罗银行
 西班牙 26 0037#37 桑坦德银行
 俄罗斯 25 0053#53 俄罗斯天然气工业股份公司
 瑞典 23 0150#150 北欧银行
 荷兰 22 0050#50 荷兰皇家壳牌
 沙特阿拉伯 21 0113#113 沙基工业股份
 巴西 19 0063#63 伊塔乌控股
 爱尔兰 19 0289#289 埃森哲
 新加坡 17 0253#253 星展银行
 墨西哥 15 0142#142 美洲电信
 泰国 15 0337#337 泰国国家石油
 马来西亚 15 0362#362 马来亚银行
 阿联酋 15 0312#312 Etisalat
 南非 13 0317#317 标准银行
 土耳其 11 0447#447 Isbank英语Isbank
 丹麦 11 0263#263 丹斯克银行
 比利时 10 0056#56 安海斯-布希英博集团
 以色列 10 0241#241 梯瓦
 卡塔尔 9 0328#328 QNB Group英语QNB Group
 菲律宾 9 0864#864 SM Investments Corporation英语SM Investments Corporation
 芬兰 8 0360#360 诺基亚
 智利 8 0614#614 S.A.C.I. Falabella英语S.A.C.I. Falabella
 挪威 8 0307#307 DNB
 奥地利 8 0436#436 奥地利第一储蓄银行
 印度尼西亚 6 0429#429 Bank Rakyat Indonesia英语Bank Rakyat Indonesia
 希腊 6 953#953 希腊银行
 卢森堡 5 0568#568 安赛乐米塔尔
 波兰 5 0819#819 PKN Orlen英语PKN Orlen
 葡萄牙 5 0437#437 Energias de Portugal英语Energias de Portugal
 哥伦比亚 5 0656#656 Grupo Aval英语Grupo Aval
 科威特 4 0780#780 National Bank of Kuwait英语National Bank of Kuwait
 尼日利亚 4 775#775 National Bank of Kuwait英语National Bank of Kuwait
 委内瑞拉 4 0793#793 Mercantil Servicios Financieros英语Mercantil Servicios Financieros
 摩洛哥 3 1148#1148 Attijariwafa Bank英语Attijariwafa Bank
 越南 3 1691#1691 Commercial Bank For Investment & Development Of Vietnam
 巴林 2 1361#1361 Ahli United Bank英语Ahli United Bank
 匈牙利 2 1342#1342 MOL Group英语MOL Group
 黎巴嫩 2 1453#1453 Bank Audi英语Bank Audi
 秘鲁 2 0738#738 Credicorp英语Credicorp
 阿根廷 2 0749#749 YPF英语YPF
 巴基斯坦 2 1800#1800 哈比卜银行
 捷克 1 0747#747 ČEZ Group英语ČEZ Group
 埃及 1 1367#1367 Commercial International Bank英语Commercial International Bank
 约旦 1 1297#1297 Arab Bank英语Arab Bank
 哈萨克斯坦 1 1787#1787 Halyk Bank英语Halyk Bank
 阿曼 1 1425#1425 BankMuscat英语BankMuscat
 马耳他 1 1416#1416 Brait
 罗马尼亚 1 1830#1830 Banca Transilvania英语Banca Transilvania

依据产业别

[编辑]

本表列出各产业最大的企业。

分类 公司 总部 总排名 销售额
(十亿美元)
利润
(十亿美元)
资产
(十亿美元)
市值
(十亿美元)
广告 WPP集团 英国 伦敦 0301#301 18.7 1.8 42.4 30.1
Aerospace manufacturer英语Aerospace manufacturer & 国防工业 波音 美国 芝加哥 0076#76 96.1 5.2 94.4 85.3
货运航空公司 联合包裹服务 美国 桑迪斯普林斯 (佐治亚州) 0146#146 58.1 4.8 38.3 93.3
航空公司 达美航空 美国 亚特兰大 0170#170 40.5 4.7 53.3 34.4
美国铝业公司 美国 纽约 0757#757 21.7 -0.3 36.1 13.7
Clothing industry英语Clothing industry 克里斯汀·迪奥 (品牌) 法国 巴黎 0216#216 41.6 1.7 68.1 31.4
Footwear英语Footwear 印地纺 西班牙 拉科鲁尼亚 0310#310 23.1 3.2 18.8 103.2
汽车产业 丰田汽车 日本 丰田市 0010#10 235.8 19.3 406.7 177.0
汽车产业 大陆集团 德国 汉诺威 0209#209 43.5 3.0 36.7 43.7
Beverage industry英语Beverage industry 安海斯-布希英博集团 比利时 鲁汶 0056#56 43.6 8.3 136.5 204.6
生物技术 Gilead Sciences 美国 福斯特城 (加利福尼亚州) 0118#118 32.2 18.1 51.8 138.1
广播 & 有线电视 康卡斯特 美国 费城 0035#35 74.5 8.2 166.6 148.2
Business service provider英语Business service provider 阿里巴巴集团 中华人民共和国 杭州市 0174#174 15.0 11.0 56.2 200.7
Office supplies英语Office supplies 佳能 日本 东京都 0254#254 31.4 1.8 36.8 40.4
赌场 拉斯维加斯金沙集团 美国 天堂市 0432#301 11.4 1.8 21.0 37.2
Telecommunications equipment英语Telecommunications equipment 思科系统 美国 圣何塞 (加利福尼亚州) 0063#63 49.6 10.3 112.6 141.7
消费电子产品 百思买 美国 Richfield, Minnesota英语Richfield, Minnesota 0637#637 39.5 0.9 13.5 10.7
硬件 苹果公司 美国 库比蒂诺 (加利福尼亚州) 0008#8 233.3 53.7 293.3 586.0
信息产业 Alphabet 美国 山景城 (加利福尼亚州) 0027#27 77.2 17.0 149.7 500.1
储存装置 EMC 美国 Hopkinton, Massachusetts英语Hopkinton, Massachusetts 0231#231 24.6 2.0 45.7 51.9
综合企业 西门子公司 德国 慕尼黑 0051#51 85.5 6.5 133.9 91.8
建筑材料 圣戈班 法国 库尔伯瓦 0256#256 43.9 1.4 48.7 25.6
建筑施工 中国建筑工程总公司 中华人民共和国 北京市 0114#114 135.0 4.1 165.6 25.6
消费电子产品 索尼 日本 东京都 0192#192 67.9 1.1 142.2 34.1
金融服务 美国运通 美国 纽约 0095#95 34.6 5.0 159.0 63.2
包装 Amcor英语Amcor 澳大利亚 Hawthorn, Victoria英语Hawthorn, Victoria 0966#966 9.3 0.7 8.2 13.6
百货公司 梅西百货公司 美国 辛辛那提 0515#515 27.1 1.1 20.6 12.8
Discount store英语Discount store 沃尔玛 美国 本顿维 0015#15 482.1 14.7 199.6 215.7
化学工业 巴斯夫 德国 路德维希港 0094#94 78.1 4.4 80.1 73.2
保险 中国平安 中华人民共和国 深圳市 0020#20 98.7 8.7 732.3 90.0
采矿业 神华能源 中华人民共和国 北京市 0167#167 27.3 2.6 85.3 43.1
公用事业 威立雅环境 法国 巴黎 0526#526 27.7 0.5 39.0 13.3
药学 CVS Health英语CVS Health 美国 文索基特 (罗得岛州) 0062#62 153.3 5.2 93.7 110.8
Electric utility英语Electric utility 韩国电力公社 大韩民国 首尔 0097#97 52.1 11.7 149.5 33.1
电气设备 施耐德电气 法国 吕埃-马尔迈松 0248#117 29.5 1.6 46.3 39.3
电子工业 鸿海科技集团 中华民国 新北市 0117#117 141.2 4.6 70.3 39.2
污染物排放控制技术 Waste Management (corporation)英语Waste Management (corporation) 美国 休斯敦 0549#549 13.0 0.8 20.9 25.1
食品加工 雀巢 瑞士 沃韦 0033#33 92.2 9.4 123.9 235.7
杂货店 克罗格 美国 辛辛那提 0223#223 109.8 2.0 34.9 34.2
Forest product英语Forest product CMPC (company)英语CMPC (company) 智利 圣迭戈 (智利) 1943#1943 4.8 0.3 14.8 5.4
家具 & 灯具 Steinhoff International英语Steinhoff International 南非 斯泰伦博斯 0440#440 13.3 1.4 25.1 22.8
Healthcare industry英语Healthcare industry Express Scripts 美国 圣路易斯 (密苏里州) 0145#145 101.8 2.5 54.0 46.5
工程作业车辆 卡特彼勒 美国 皮奥里亚 (伊利诺伊州) 0155#155 47.0 2.1 78.5 45.6
Home-improvement center英语Home-improvement center 家得宝 美国 亚特兰大 0112#112 88.5 7.0 42.5 169.8
Hospitality industry英语Hospitality industry Carnival Cruise Line英语Carnival Cruise Line 美国 迈阿密 0311#311 15.8 1.9 38.4 37.8
家电 美的集团 中华人民共和国 佛山市 0402#402 22.0 2.0 19.8 20.2
Household chemicals英语Household chemicals/Personal care英语Personal care 宝洁 美国 辛辛那提 0039#39 69.4 8.4 129.1 218.9
Insurance broker英语Insurance broker 怡安集团 英国 伦敦 0420#420 11.7 1.4 27.2 27.9
网络购物 & Mail order英语Mail order 亚马逊公司 美国 西雅图 0237#237 107.0 0.6 67.7 292.6
金融服务 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 奥马哈 (内布拉斯加州) 0004#4 210.8 24.1 561.1 360.1
铁矿 & 中信股份 香港 香港 0061#61 53.8 5.4 877.8 45.4
人寿保险 & 医疗保险 日本邮政 日本 东京都 0029#29 129.8 4.4 2,450.7 62.6
系统重要性金融机构 中国工商银行 中华人民共和国 北京市 0001#1 171.1 44.2 3,420.3 198.0
Managed care英语Managed care 联合健康保险 美国 Minnetonka, Minnesota英语Minnetonka, Minnesota 0041#41 165.9 6.0 117.9 127.5
医疗器械 强生公司 美国 新布朗斯维克 0032#32 70.2 15.4 133.4 312.6
天然气 公用事业 天然气公司 西班牙 巴塞罗那 0287#287 28.8 1.7 52.3 20.6
Petroleum industry英语Petroleum industry 埃克森美孚 美国 欧文 (得克萨斯州) 0009#9 236.8 16.2 336.8 363.3
Oilfield services英语Oilfield services 斯伦贝谢有限公司 美国 休斯敦 0176#176 31.7 1.6 69.1 111.1
Machine industry英语Machine industry Eaton Corporation 爱尔兰 都柏林 0315#315 20.9 2.0 31.0 28.9
运输 快桅 丹麦 哥本哈根 0306#306 40.3 0.7 64.1 30.7
造纸业 国际纸业 美国 孟菲斯 (田纳西州) 0426#426 22.4 0.9 30.6 17.8
制药工程 辉瑞 美国 纽约 0046#46 48.9 7.7 167.5 205.7
Health technology英语Health technology Thermo Fisher Scientific 美国 沃尔瑟姆 (马萨诸塞州) 0267#267 17.0 2.0 40.9 57.8
印刷 & 出版 汤森路透 美国 纽约 0405#405 12.2 1.3 29.1 30.9
财产保险 & Casualty insurance英语Casualty insurance 旅行家集团 美国 纽约 0165#165 26.9 3.4 102.0 32.4
铁路运输 联合太平洋铁路 美国 奥马哈 (内布拉斯加州) 0172#172 21.0 4.6 55.8 75.4
不动产 万科 中华人民共和国 深圳市 0185#185 31.1 2.9 94.1 27.7
休闲活动 动视暴雪 美国 圣莫尼卡 0842#842 4.6 0.9 15.3 25.5
Regional bank英语Regional bank 中国建设银行 中华人民共和国 北京市 0002#2 146.8 36.4 2,826.0 162.8
Equipment rental英语Equipment rental & 三菱日联金融集团 日本 东京都 1075#1075 6.7 0.5 42.3 4.2
餐馆s 麦当劳 美国 Oak Brook, Illinois英语Oak Brook, Illinois 0189#189 25.4 4.8 37.9 110.1
保安 SECOM 日本 东京都 0854#854 7.1 0.6 13.2 18.1
Semiconductor industry英语Semiconductor industry 三星集团 大韩民国 首尔 0018#18 177.3 16.5 206.5 161.6
软件 & 程序设计 微软 美国 雷德蒙德 (华盛顿州) 0023#23 86.6 10.2 181.9 407.0
化学工业 液化空气集团 法国 巴黎 0313#313 18.2 1.9 31.4 40.5
零售 历峰集团 瑞士 贝勒维 0416#416 12.4 1.7 21.2 37.6
Telecommunications industry英语Telecommunications industry AT&T 美国 达拉斯 0012#12 146.8 13.2 402.7 234.2
Savings and loan association英语Savings and loan association & 房地产抵押 Aareal Bank英语Aareal Bank 德国 威斯巴登 1381#1381 1.4 0.4 57.2 2.1
Tobacco industry英语Tobacco industry 英美烟草 英国 伦敦 0177#177 20.0 6.6 46.5 111.0
Trading company英语Trading company 三菱商事 日本 东京都 0136#136 59.8 2.7 135.7 27.7
载货汽车 Yamato Transport英语Yamato Transport 日本 东京都 1306#1306 11.7 0.3 9.3 8.6

2014年列表

[编辑]

下表列出前20位的企业,名次升降与2013年比较,列表内的销售额、利润、资产、股值数字为乘10亿美元:

名次 企业名称 总部 行业 销售额 利润 资产 股值
011 中国工商银行 中国大陆 银行 148.7 42.7 3,124.9 215.6
022 中国建设银行 中国大陆 银行 121.3 34.2 2,449.5 174.4
033 中国农业银行 中国大陆 银行 136.4 27 2,405.4 141.1
044 摩根大通 美国 银行 105.7 17.3 2,435.3 229.7
055 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 综合企业 178.8 19.5 493.4 309.1
06 6 艾克森美孚 美国 石油/石化 432.4 32.6 346.8 422.3
077 通用电气 美国 综合企业 143.3 14.8 656.6 259.6
088 富国银行集团 美国 银行 88.7 21.9 1,543 261.4
099 中国银行 中国大陆 银行 105.1 25.5 2,291.8 124.2
1010 中国石油 中国大陆 石油/石化 328.5 21.1 386.9 202
1111 荷兰皇家壳牌 荷兰 石油/石化 459.6 16.4 357.5 234.1
1212 丰田汽车 日本 汽车 255.6 18.8 385.5 193.5
1313 美国银行 美国 银行 101.5 11.4 2,113.8 183.3
1414 HSBC 英国 银行 79.6 16.3 2,671.3 192.6
1515 苹果公司 美国 消费电子产品 173.8 37 225.2 483.1
1616 花旗集团 美国 银行 94.1 13.4 1,883.4 145.1
1717 BP 英国 石油/石化 379.2 23.6 305.7 148.8
1818 雪佛龙 美国 石油/石化 211.8 21.4 253.8 227.2
1919 大众集团 德国 汽车 261.5 12 446.9 119
2020 沃尔玛 美国 零售 476.5 16 204.8 247.9

2007年列表

[编辑]

美国花旗集团(Citigroup)排名世界第一。

美国以659家企业为世界最多上榜企业之国家,其次为日本有291家企业,第三位为英国126家,中国大陆香港合计89家。

全球两千大企业有304家是银行,石油石化业有116家公司。

下表列出前30位的企业,列表内的销售额、利润、资产、股值数字为乘10亿美元:[5]

名次 企业名称 总部 行业 销售额 利润 资产 股值
1 花旗集团控股 美国 银行/金融 146.56 21.54 1,884.32 247.42
2 美国银行 美国 银行/金融 116.57 21.13 1,459.74 226.61
3 汇丰控股 英国 银行/金融 121.51 16.63 1,860.76 202.29
4 美国通用电气公司 美国 企业集团 163.39 20.83 697.24 358.98
5 摩根大通 美国 金融/保险 99.30 14.44 1,351.52 170.97
6 美国国际集团 美国 金融/保险 113.19 14.01 979.41 174.47
7 埃克森美孚 美国 石油/石化 335.09 39.50 223.95 410.65
8 荷兰皇家壳牌 荷兰 石油/石化 318.85 25.44 232.31 208.25
9 瑞士联邦银行 瑞士 银行/金融 105.59 9.78 1,776.89 116.84
10 荷兰国际集团 荷兰 银行/保险 153.44 9.65 1,615.05 93.99
11 英国石油 英国 石油/石化 265.91 22.29 217.60 198.14
12 丰田汽车 日本 汽车制造 179.02 11.68 243.60 217.69
13 苏格兰皇家银行 英国 银行/保险 77.41 12.51 1,705.35 124.13
14 法国巴黎银行 法国 银行/金融 89.16 9.64 1,898.19 97.03
15 安联保险 德国 金融/保险 125.33 8.81 1,380.88 87.22
16 波克夏哈萨威 美国 金融/控股 98.54 11.02 248.44 163.79
17 沃尔玛 美国 零售业/连锁企业 348.65 11.29 151.19 201.36
18 巴克莱银行 英国 银行/金融 67.71 8.95 1,949.17 94.79
19 雪佛龙股份有限公司 美国 石油/石化 195.34 17.14 132.63 149.37
19 道达尔 法国 石油/石化 175.05 15.53 138.82 152.62
21 HBOS 英国 银行/金融 84.28 7.59 1,156.61 79.83
22 康菲石油公司 美国 石油/石化 167.58 15.55 164.78 107.39
23 安盛集团 法国 保险 98.85 6.38 666.47 87.64
24 兴业银行 法国 银行/金融 84.47 6.55 1,259.32 77.62
25 高盛集团 美国 金融/控股 69.35 9.54 838.20 83.31
25 摩根士丹利 美国 控股/金融 76.55 7.47 1,120.65 79.76
27 西班牙国家银行 西班牙 银行/金融 62.34 7.37 945.86 115.75
27 德意志银行 德国 控股/金融 95.50 7.45 1,485.58 65.15
29 美国电话电报 美国 电信业 63.06 7.36 270.63 229.78
30 法国电力 法国 能源 77.75 7.39 233.40 133.37

相关条目

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ The Global 2000. Forbes.com. 2023-06-08 [2023-07-29]. (原始内容存档于2023-06-26). 
  2. ^ 2023福布斯全球企业2000强. Forbes. 2023-06-08 [2023-07-29]. (原始内容存档于2023-07-29). 
  3. ^ The World’s Biggest Public Companies. Forbes. (原始内容存档于2011-06-30). 
  4. ^ The World's Largest Public Companies 2017. Forbes. [2018-04-25]. (原始内容存档于2018-04-22). U.S. companies account for the most members of the list, 565, followed by China and Hong Kong, which is home to 263 Global 2000 companies. 
  5. ^ The Global 2000. Forbes.com. 2007-03-29 [2015-03-19]. (原始内容存档于2015-04-19). 

外部链接

[编辑]