哈尔滨地铁2号线
哈尔滨地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 哈尔滨地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 江北大学城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 气象台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 28.19 km(17.52 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | DC 1500V 接触网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 哈北车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 6节B车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2021年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 哈尔滨地铁集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈尔滨地铁2号线为哈尔滨地铁首条跨松花江线路[2],由呼兰区江北大学城,经松北大道、太阳岛穿过松花江进入道里区,经过哈尔滨站进入南岗区,最终到达香坊区气象台[3],全长约28.7km[1],线路和站点均采用地下敷设方式,共设19座车站,其中换乘站7座,使用中车长客-庞巴迪(现为长客阿尔斯通)生产的B型车[4]。同步建设公滨路车辆段(35公顷)、哈北停车场(18公顷)、江北控制中心、3座主变电所及配套机电系统设备。投资约为166.1亿元。线路标志色为 Hexachrome Green C [5]。2021年9月19日地铁二号线一期工程开通运营。
概要
[编辑]2号线一期工程于2015年8月28日整体开工建设[6]。整体工程估算投资205亿元[7],预计于2021年8月开通运营[8]。 二期工程分为北延段和东延段。该项目列入了哈尔滨市城市轨道交通二期建设规划(2017~2022年)[9]。
- 北延段为2号线一期工程的北延伸线。线路起自义乌小商品城,沿利民大道、宜春路、利民西三道街敷设,终到2号线一期工程终点—江北大学城站,途径义乌小商品城、徐州路、四平路、宝安路、雪花路、北京路、南京路、学院路,共8站8区间,全部为地下线,长约9.8km。
- 东延段为2号线一期工程的东延伸线。线路起自2号线一期工程终点—气象台站,沿公滨路敷设,终到民主村站,共3站3区间,全部为地下线,长约4.3km,设公滨路停车场1座。
历史
[编辑]2021年5月12日上午,哈尔滨地铁2号线一期开启空载试运行。按照国家交通运输部的要求,本次试运行将为期三个月,最后经国家轨道交通行业专家评审提出意见整改后,决定载客试运营时间,标志着地铁2号线一期将进入开通试运营前的倒计时阶段。
2021年6月24日上午9点,为了让市民提前感受地铁2号线试运行后带来的方便快捷,以工程建设实绩成果向建党100年献礼,哈尔滨地铁集团举办了2号线“党员先锋号”市民观光专列试运行活动,观光乘客需携带乘车体验券到指定车站进行观光乘车,需按防疫有关要求扫码、佩戴口罩进站参观。观光列车运行路线的起点设置在省政府站,途经中央大街站,开往江北大学城站,再由江北大学城站折返回省政府站,区间行车速度约40公里/时。[10][11][12]
2021年8月11日,哈尔滨地铁2号线完成空载试运行工作。待疫情缓解后,国家相关部门将组织专家开展初期运营前安全评估,评审通过后经批准,地铁2号线一期工程将开通载客运营。
9月16日,哈尔滨地铁集团发布公告,经哈尔滨市人民政府批准,哈尔滨地铁2号线一期工程定于2021年9月19日11时58分开通载客试运营。[13]
使用车辆
[编辑]本线路使用由中车长春轨道客车股份有限公司制造的列车,首批车共30列(车号 02 01 ~ 02 30)。列车外部通体白色,附有绿色腰线,车内均具有比1号线车辆更大的LCD信息显示屏,但在车头车尾顶部没有走字LED屏。
哈尔滨地铁集团公司后续也对2号线增购了车辆。目前最新的车辆已经来到了 02 36 号。[14]
所有车辆均使用中车时代提供的牵引系统,其中 02 29 和 02 30 号车为永磁试验车。这两列车也是哈尔滨地铁目前唯二使用永磁同步电机牵引的车辆。
车站
[编辑]哈尔滨地铁2号线共设19座车站,设车辆段1座(哈北车辆段)。
哈尔滨地铁2号线车站列表 | ||||||||||||||
分期 | 站名 | 英文站名 | 位置 | 换乘 | 开通时间 | 车站形式 | 工作日 | 休息日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往气象台站 | 往江北大学城站 | 往气象台站 | 往江北大学城站 | |||||||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||||
一 期 工 程 |
江北大学城站 | Jiangbei University Town | 呼兰区 | 不适用 | 2021年9月19日 | 地下岛式站台 | 6:00 | 22:30 | 不适用 | 不适用 | 6:00 | 22:30 | 不适用 | 不适用 |
哈尔滨北站 | Harbin North Railway Station | 哈尔滨北站 | 6:04 | 22:34 | 6:05 | 23:17 | 6:03 | 22:33 | 6:03 | 23:16 | ||||
大耿家站 | Dagengjia | 松北区 | 不适用 | 6:02 | 22:37 | 6:02 | 23:13 | 6:00 | 22:37 | 6:00 | 23:12 | |||
龙川路站 | Longchuan Road | 6:00 | 22:39 | 6:00 | 23:11 | 6:02 | 22:39 | 6:05 | 23:10 | |||||
世茂大道站 | Shimao Avenue | 6:03 | 22:42 | 6:04 | 23:08 | 6:00 | 22:42 | 6:02 | 23:07 | |||||
冰雪大世界站 | Ice and Snow World | 6:02 | 22:47 | 6:00 | 23:03 | 6:00 | 22:47 | 6:06 | 23:02 | |||||
太阳岛站 | Sun Island | 6:00 | 22:50 | 6:05 | 23:00 | 6:03 | 22:50 | 6:03 | 22:59 | |||||
人民广场站 | People's Square | 道里区 | █ 3号线 (暂未开通) |
6:03 | 22:54 | 6:02 | 22:56 | 6:00 | 22:53 | 6:00 | 22:56 | |||
中央大街站 | Zhongyang Street | 不适用 | 6:00 | 22:56 | 6:00 | 22:54 | 6:02 | 22:56 | 6:06 | 22:54 | ||||
尚志大街站 | Shangzhi Street | 6:02 | 22:58 | 6:05 | 22:52 | 6:04 | 22:58 | 6:04 | 22:52 | |||||
哈尔滨站 | Harbin Railway Station | 南岗区 | 哈尔滨站 | 6:00 | 23:01 | 6:03 | 22:50 | 6:06 | 23:00 | 6:02 | 22:50 | |||
博物馆站 | Museum of Heilongjiang Province | █ 1号线 | 6:02 | 23:03 | 6:01 | 22:47 | 6:00 | 23:02 | 6:00 | 22:47 | ||||
工人文化宫站 | Workers' Cultural Palace | 不适用 | 6:00 | 23:06 | 6:07 | 22:45 | 6:02 | 23:05 | 6:04 | 22:44 | ||||
省政府站 | The People's Government of Heilongjiang Province | 6:00 | 23:08 | 6:05 | 22:42 | 6:04 | 23:07 | 6:02 | 22:42 | |||||
省医院站 | Provincial Hospital | 香坊区 | 6:00 | 23:11 | 6:02 | 22:39 | 6:00 | 23:10 | 6:00 | 22:40 | ||||
珠江路站 | Zhujiang Road | █ 3号线 | 6:02 | 23:13 | 6:00 | 22:37 | 6:02 | 23:12 | 6:07 | 22:37 | ||||
南直路站 | Nanzhi Road | 不适用 | 6:04 | 23:15 | 6:05 | 22:35 | 6:04 | 23:15 | 6:05 | 22:35 | ||||
东北农业大学站 | Northeast Agricultural University | 6:07 | 23:18 | 6:02 | 22:32 | 6:07 | 23:17 | 6:02 | 22:32 | |||||
气象台站 | Meteorological Observatory | 不适用 | 不适用 | 6:00 | 22:30 | 不适用 | 不适用 | 6:00 | 22:30 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 地铁2号线一期按里程分段计价. 2021-09-18 [2021-09-18]. (原始内容存档于2021-09-18).
- ^ 首条下穿松花江的隧道成功贯通. 新华网. 2018-12-25 [2019-06-04]. (原始内容存档于2020-08-12).
- ^ 国内首条下穿松花江隧道全线贯通. 中铁隧道集团. 2018-12-25 [2019-06-04]. (原始内容存档于2020-08-03).
- ^ 庞巴迪中国合资企业获新订单,将为哈尔滨地铁供应 390 辆地铁车辆. Bombardier Transportation. [2021-11-05]. (原始内容存档于2021-12-12) (英语).
- ^ 可否公布哈尔滨地铁各线路线网图色号. 哈尔滨市人民政府. 百姓谈. 2021-11-28 [2021-12-13]. (原始内容存档于2021-12-13).
- ^ 邢汉夫. 王辉 , 编. 哈尔滨地铁2号线一期两站点开工建设. 东北网. 2015-08-25 [2016-06-15]. (原始内容存档于2016-08-08) (中文(中国大陆)).
- ^ 哈尔滨市轨道交通2号线一期首列车下线. 中车长春. 2020-06-30 [2020-07-07]. (原始内容存档于2020-07-06).
- ^ 庞淼. 马俊玮 , 编. 哈尔滨市民乘坐地铁2号线的日子近了. 央广网. 2021-05-12 [2021-05-15]. (原始内容存档于2021-05-14) (中文(中国大陆)).
- ^ 哈尔滨市城市轨道交通二期建设规划(2017~2022年)环境影响评价公示,哈尔滨地铁集团有限公司. [2016-05-01]. (原始内容存档于2016-05-09).
- ^ 快看!刚刚,哈尔滨地铁2号线观光专列千余人踊跃试乘_中央大街. www.sohu.com. [2021-08-18]. (原始内容存档于2021-08-18).
- ^ 哈尔滨地铁2号线“市民观光专列”发车,咋领票?进来看. baijiahao.baidu.com. [2021-08-18]. (原始内容存档于2021-08-18).
- ^ 24日,哈尔滨地铁2号线“市民观光专列”发车,咋领票进来看. m.thepaper.cn. [2021-08-18]. (原始内容存档于2021-08-18).
- ^ 孙英鑫. 哈尔滨地铁2号线一期工程19日开通载客试运营. 东北网. [2021-09-17]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ 华夏街景. 大庆至哈尔滨-“模拟”400公里时速,全程139.6公里24分钟到达_哔哩哔哩_bilibili,视频中23:17拍摄到了哈尔滨地铁增购的车辆。. www.bilibili.com. [2023-12-16]. (原始内容存档于2023-12-16) (中文(简体)).