以色列城市列表
外观
(重定向自以色列城市)
本列表中的以色列城市包括位于以色列的城市以及位于约旦河西岸占领区拥有城市地位的以色列定居点,其中耶路撒冷包括东耶路撒冷占领区,数据来源于以色列中央统计局。根据以色列地方政府体系,当一个市镇人口超过20,000人时,以色列内政部可批准其成立市政委员会,由此获得城市地位[1]。“城市”这一表达一般不包括地方委员会及城市群,并时常只包括市区或城市群的一小部分人口。
概况
[编辑]以色列共有15个人口超过100,000人的城市,包括耶路撒冷(人口超500,000人,包括东耶路撒冷占领区)和特拉维夫[2]。由内政部授予城市地位的市镇共有76个。另外还有两个计划建立的城市:位于内盖夫的计划城市卡西夫(承载人口100,000人)以及小型市镇哈里士(将扩建成人口达50,000人的城市)[3][4]。
本列表包括位于以色列主权领土之外的四个约旦河西岸地区以色列定居点。联合国安全理事会[5]、联合国大会[6]、国际法院[7]和红十字国际委员会[8]均称其为被占领巴勒斯坦领土(英语:Occupied Palestinian Territory)。耶路撒冷区域面积及人口包括东耶路撒冷,这一地区在《耶路撒冷法》之下已于事实上被归入以色列市镇范围,但国际社会对此不予承认,仍旧称其为被占领巴勒斯坦领土的一部分[9][10]。
列表
[编辑]下列表列出所有以色列城市的名称、所属行政区、人口和面积、信息及数据,来源于以色列中央统计局:
名称 | 希伯来语 | 阿拉伯语 | 行政区 | 人口 (2021年估计[11]) |
人口 (2008年普查[12]) |
变化 | 面积 (平方公里)[13] |
人口密度 (每平方公里) (2014年) |
社会经济指数[14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿卡 | עכו | عكا | 北部区 | 49,614 | 46,100 | +7.62% | 13.5 | 3,357.9 | −0.381 |
阿富拉 | עפולה | العفولة | 北部区 | 59,075 | 40,200 | +46.95% | 26.9 | 1,461.3 | −0.054 |
阿拉德 | ערד | عراد | 南部区 | 27,582 | 23,400 | +17.87% | 93.1 | 235.8 | 0.223 |
阿里埃勒 | אריאל | أريأل | 朱迪亚-撒马利亚区[注 1] | 19,647 | 17,500 | +12.27% | 14.7 | 1,259.1 | 0.244 |
阿什杜德 | אשדוד | أشدود | 南部区 | 225,975 | 204,300 | +10.61% | 47.2 | 4,688.8 | −0.104 |
亚实基伦 | אשקלון | عسقلان | 南部区 | 149,160 | 110,600 | +34.86% | 47.8 | 2,681.6 | 0.015 |
西巴盖 | באקה-אל-ע'רביה | باقة الغربية | 海法区 | 30,973 | 无 | 无 | 16.4 | 2,995.7 | −0.872 |
巴特亚姆 | בת ים | بات يام | 特拉维夫区 | 126,290 | 130,300 | −3.08% | 8.2 | 15,696.9 | −0.040 |
贝尔谢巴 | באר שבע | بئر السبع | 南部区 | 211,251 | 193,400 | +9.23% | 117.5 | 1,696.9 | 0.172 |
贝特谢安 | בית שאן | بيسان | 北部区 | 18,900 | 16,900 | +11.83% | 7.3 | 2,357.3 | −0.336 |
贝特谢梅什 | בית שמש | بيت شيمش | 耶路撒冷区 | 141,764 | 72,700 | +95.00% | 34.3 | 2,695.0 | −0.705 |
贝特伊利特 | ביתר עילית | بيتار عيليت | 朱迪亚-撒马利亚区[注 1] | 63,220 | 32,900 | +92.16% | 6.8 | 6602.9 | −1.659 |
伯尼布莱克 | בני ברק | بني براك | 特拉维夫区 | 212,395 | 151,800 | +39.92% | 7.1 | 23,425.9 | −0.869 |
迪莫纳 | דימונה | ديمونة | 南部区 | 35,892 | 32,400 | +10.78% | 29.9 | 192.1 | −0.212 |
埃拉特 | אילת | إيلات | 南部区 | 52,753 | 47,300 | +11.53% | 84.8 | 487.6 | 0.223 |
埃尔阿德 | אלעד | أيلعاد | 中央区 | 49,593 | 33,900 | +46.29% | 2.8 | 12,205.6 | −1.212 |
吉夫阿特什穆埃尔 | גבעת שמואל | جفعات شموئيل | 中央区 | 28,162 | 21,000 | +34.10% | 2.6 | 9,508.2 | 1.371 |
吉夫阿塔伊姆 | גבעתיים | جفعاتايم | 特拉维夫区 | 61,281 | 52,100 | +17.62% | 3.3 | 17,376.0 | 1.497 |
哈代拉 | חדרה | الخضيرة | 海法区 | 100,631 | 79,400 | +26.74% | 49.4 | 1,684.9 | 0.288 |
海法 | חיפה | حيفا | 海法区 | 282,832 | 264,300 | +7.01% | 63.7 | 4,232.0 | 0.770 |
海尔兹利亚 | הרצליה | هرتسليا | 特拉维夫区 | 103,318 | 86,300 | +19.72% | 21.6 | 4,134.6 | 1.304 |
霍德夏沙隆 | הוד השרון | هود هشارون | 中央区 | 65,363 | 46,300 | +41.17% | 21.6 | 2,722.7 | 1.539 |
霍隆 | חולון | حولون | 特拉维夫区 | 197,464 | 176,300 | +12.00% | 18.9 | 9,835.3 | 0.389 |
耶路撒冷 | ירושלים | أورشليم, القدس | 耶路撒冷区 | 966,210 | 759,700 | +27.18% | 125.2 | 6,643.1 | −0.365 |
加西姆村 | כפר קאסם | كفر قاسم | 中央区 | 24,757 | 18,400 | +34.55% | 8.7 | 2,404.4 | −0.944 |
卡梅尔 | כרמיאל | كرميئيل | 北部区 | 46,311 | 44,200 | +4.78% | 19.2 | 2,050.1 | 0.381 |
卡法萨巴 | כפר סבא | كفار سابا | 中央区 | 101,801 | 82,800 | +22.95% | 14.2 | 6,328.6 | 1.070 |
卡法约纳 | כפר יונה | كفار يونا | 中央区 | 27,898 | 16,500 | +69.08% | 11.0 | 1,812.1 | 0.881 |
阿塔市 | קריית אתא | كريات آتا | 海法区 | 60,102 | 50,400 | +19.25% | 16.7 | 3,266.3 | 0.161 |
比亚利克村 | קריית ביאליק | كريات بياليك | 海法区 | 43,267 | 37,200 | +16.31% | 8.2 | 4,799.8 | 0.511 |
迦特镇 | קריית גת | كريات جات | 南部区 | 60,582 | 47,500 | +27.54% | 16.3 | 3,264.4 | −0.375 |
马拉奇城 | קריית מלאכי | كريات ملاخي | 南部区 | 25,022 | 20,500 | +22.06% | 4.6 | 4,651.4 | −0.587 |
莫茨金村 | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 海法区 | 46,565 | 38,100 | +22.22% | 3.8 | 10,229.0 | 0.607 |
奥诺村 | קריית אונו | كريات أونو | 特拉维夫区 | 41,900 | 30,000 | +39.67% | 4.1 | 7,893.9 | 1.205 |
谢莫纳城 | קריית שמונה | كريات شمونة | 北部区 | 22,336 | 23,200 | −3.72% | 14.2 | 1,614.0 | −0.006 |
亚姆村 | קריית ים | كريات يام | 海法区 | 39,441 | 37,700 | +4.62% | 4.3 | 8,416.2 | 0.019 |
卢德 | לוד | اللد | 中央区 | 82,629 | 69,400 | +19.06% | 12.2 | 5,923.8 | −0.295 |
马阿勒阿杜明 | מעלה אדומים | معلي أدوميم | 朱迪亚-撒马利亚区[注 1] | 37,555 | 33,600 | +11.77% | 49.2 | 682.9 | 0.056 |
马阿洛特塔希哈 | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 北部区 | 22,315 | 20,600 | +8.33% | 6.8 | 2,322.1 | −0.120 |
米格达勒埃梅克 | מגדל העמק | مجدال هعيمق | 北部区 | 26,029 | 23,900 | +8.91% | 7.6 | 3,263.6 | −0.123 |
莫迪因伊利特 | מודיעין עילית | موديعين عيليت | 朱迪亚-撒马利亚区[注 1] | 80,996 | 40,800 | +98.52% | 4.7 | 12,309.5 | −1.678 |
莫迪因马加比勒特 | מודיעין-מכבים-רעות | موديعين-مكابيم-ريعوت | 中央区 | 97,097 | 69,300 | +40.11% | 50.2 | 1,767.6 | 1.302 |
纳哈里亚 | נהריה | نهاريا | 北部区 | 60,806 | 51,300 | +18.53% | 10.2 | 4,803.8 | 0.345 |
拿撒勒 | נצרת | الناصرة | 北部区 | 77,925 | 71,700 | +8.68% | 14.1 | 5,240.2 | −0.671 |
上拿撒勒 | נצרת עילית | الناصرة العليا | 北部区 | 42,657 | 41,400 | +3.04% | 32.5 | 1,233.5 | −0.007 |
内谢尔 | נשר | نيشر | 海法区 | 23,760 | 23,300 | +1.97% | 12.8 | 1,801.0 | 0.745 |
耐斯茨奥纳 | נס ציונה | نيس تسيونا | 中央区 | 50,456 | 36,100 | +39.77% | 15.6 | 2,855.4 | 0.834 |
内坦亚 | נתניה | نتانيا | 中央区 | 224,066 | 180,100 | +24.41% | 29.0 | 6,774.6 | 0.234 |
内提沃特 | נתיבות | نتيفوت | 南部区 | 42,039 | 26,100 | +61.07% | 5.6 | 2,915.0 | −0.761 |
奥法基姆 | אופקים | أوفاكيم | 南部区 | 33,999 | 24,000 | +41.66% | 10.3 | 2,449.1 | −0.762 |
奥尔阿齐瓦 | אור עקיבא | أور عكيفا | 海法区 | 19,902 | 16,000 | +24.39% | 3.5 | 2,987.6 | −0.323 |
奥尔耶胡达 | אור יהודה | أور يهودا | 特拉维夫区 | 36,815 | 33,900 | +8.60% | 5.1 | 5,327.8 | −0.100 |
佩塔提克瓦 | פתח תקווה | بيتح تكفا | 中央区 | 252,270 | 200,300 | +25.95% | 35.9 | 6,145.0 | 0.603 |
加兰苏瓦 | קלנסווה | قلنسوة | 中央区 | 23,877 | 18,200 | +31.19% | 8.4 | 2,456.3 | −1.358 |
赖阿南纳 | רעננה | رعنانا | 中央区 | 78,562 | 68,300 | +15.02% | 14.9 | 4,691.4 | 1.496 |
拉哈特 | רהט | رهط | 南部区 | 76,237 | 50,000 | +52.47% | 19.6 | 2,990.2 | −1.390 |
拉马干 | רמת גן | رمات غان | 特拉维夫区 | 169,706 | 143,600 | +18.18% | 13.2 | 9,109.9 | 0.986 |
拉马特沙龙 | רמת השרון | رمات هشارون | 特拉维夫区 | 47,970 | 39,000 | +23.00% | 16.8 | 2,633.8 | 1.824 |
拉姆拉 | רמלה | الرملة | 中央区 | 77,798 | 65,700 | +18.41% | 11.9 | 5,757.7 | −0.516 |
雷霍沃特 | רחובות | رحوفوت | 中央区 | 147,878 | 111,100 | +33.10% | 23.0 | 5,405.6 | 0.694 |
里雄莱锡安 | ראשון לציון | ريشون لتسيون | 中央区 | 257,128 | 226,800 | +13.37% | 58.7 | 4,047.7 | 0.616 |
罗什艾因 | ראש העין | رأس العين | 中央区 | 71,651 | 37,900 | +89.05% | 24.4 | 2,691.3 | 0.487 |
采法特 | צפת | صفد | 北部区 | 37,472 | 29,600 | +26.59% | 29.2 | 1,109.4 | −0.465 |
萨赫宁 | סח'נין | سخنين | 北部区 | 32,743 | 25,100 | +30.45% | 9.8 | 2,893.5 | −1.100 |
斯德洛特 | שדרות | سديروت | 南部区 | 30,553 | 20,700 | +47.60% | 4.5 | 3,451.7 | −0.373 |
谢法阿姆 | שפרעם | شفا عمرو | 北部区 | 43,023 | 35,700 | +20.51% | 19.8 | 1,971.9 | −0.854 |
塔姆拉 | טמרה | طمرة | 北部区 | 35,405 | 28,100 | +26.00% | 29.3 | 1,065.9 | −0.941 |
泰贝 | טייבה | الطيبة | 中央区 | 45,388 | 35,700 | +27.14% | 18.7 | 2,093.2 | −0.853 |
特拉维夫-雅法 | תל אביב | تل أبيب يافا | 特拉维夫区 | 467,875 | 402,600 | +16.21% | 51.8 | 8,087.0 | 1.083 |
提比里亚 | טבריה | طبريا | 北部区 | 46,698 | 41,600 | +12.25% | 10.9 | 2,615.3 | −0.354 |
蒂拉 | טירה | الطيرة | 中央区 | 27,392 | 22,200 | +23.39% | 11.9 | 2,025.5 | −0.835 |
提拉特卡尔迈勒 | טירת כרמל | طيرة الكرمل | 海法区 | 26,806 | 18,600 | +44.12% | 5.6 | 3,163.5 | −0.242 |
乌姆阿法姆 | אום אל-פחם | أم الفحم | 海法区 | 57,677 | 45,000 | +28.17% | 22.3 | 1,950.1 | −1.315 |
亚夫内 | יבנה | يبنة | 中央区 | 53,595 | 32,800 | +63.40% | 10.7 | 2,230.8 | 0.240 |
耶胡德 | יהוד-מונוסון | يهود مونوسون | 中央区 | 30,619 | 26,200 | +16.87% | 5.0 | 5,633.2 | 0.758 |
约克尼穆 | יקנעם | يوقنعم | 北部区 | 24,158 | 19,000 | +27.15% | 7.4 | 2,539.8 | 0.652 |
注释
[编辑]参考来源
[编辑]- ^ Israeli Democracy: How Does It Work?. 以色列外交部. [2013-05-08]. (原始内容存档于2013-06-22).
- ^ Inventory of World Cities. Globalization and World Cities Study Group & Network. [2008-04-11]. (原始内容存档于2018-12-26).
- ^ Tsur, Shlomit. New Negev city approved for Ultra-Orthodox. Globes. 2015-01-14 [2016-12-24]. (原始内容存档于2015-07-25).
- ^ Tsur, Shlomit. First 85 homes in Harish approved for occupancy. Globes. 2016-04-14 [2016-12-24]. (原始内容存档于2016-12-20).
- ^ 第446号决议、第465号决议、第484号决议等
- ^ Applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including Jerusalem, and the other occupied Arab territories. 联合国. 2003-12-17 [2006-09-27]. (原始内容存档于2013-10-02).
- ^ Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. 国际法院. 2004-07-09 [2006-09-27]. (原始内容存档于2013-10-02).
- ^ Implementation of the Fourth Geneva Convention in the occupied Palestinian territories: history of a multilateral process (1997-2001). International Review of the Red Cross. 红十字国际委员会. 2002-09-30 [2012-10-11]. (原始内容存档于2011-02-07).
- ^ Symon, Fiona. Jerusalem: Crucible of the conflict. BBC News Online. 2001-12-04 [2012-10-11]. (原始内容存档于2018-06-23).
- ^ Background on East Jerusalem. B'Tselem. 2012-07-08 [2012-10-11]. (原始内容存档于2012-10-05).
- ^ Regional Statistics. Israel Central Bureau of Statistics. [2023-02-22].
- ^ Profiles by Locality. 以色列中央统计局. 2008 [2015-05-02]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 2004 local government profile. 以色列中央统计局. [2007-08-17]. (原始内容存档于2012-02-04).
- ^ 2008 SOCIO-ECONOMIC INDEX OF LOCAL AUTHORITIES, IN ALPHABETICAL ORDER OF HEBREW NAMES, AND VARIABLES USED IN THE COMPUTATION OF THE INDEX (PDF). 以色列中央统计局. 2013-06-23 [2015-05-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).